JustinHerbert
- Los Angeles Chargers
- #10
- Quarterback
- A/P1.98 m, 107 kg
- DOB10/3/1998 (27)
- Univ.Oregon
- Draft2020: Rd 1, Pick 6 (LAC)
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2024 (LAC) | es | Corridas | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | ADV | Resultado | CMP | TTV | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LONG | SACK | RTG | QBR | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG |
Dom 5/1 | em | V | 28 | 36 | 346 | 77.8 | 9.6 | 2 | 0 | 47 | 1 | 125.2 | 93.1 | 4 | 42 | 10.5 | 0 | 41 |
Sáb 28/12 | em | V | 26 | 38 | 281 | 68.4 | 7.4 | 3 | 0 | 40 | 0 | 116.2 | 88.2 | 3 | 12 | 4.0 | 0 | 7 |
Qui 19/12 | x | V | 23 | 31 | 284 | 74.2 | 9.2 | 2 | 1 | 34 | 2 | 110.1 | 84.8 | 8 | 28 | 3.5 | 0 | 18 |
Dom 15/12 | x | D | 21 | 33 | 195 | 63.6 | 5.9 | 2 | 1 | 31 | 3 | 87.3 | 38.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Dom 8/12 | em | D | 21 | 30 | 213 | 70.0 | 7.1 | 1 | 0 | 38 | 3 | 101.1 | 68.0 | 4 | 12 | 3.0 | 0 | 7 |
Dom 1/12 | em | V | 16 | 23 | 147 | 69.6 | 6.4 | 0 | 0 | 48 | 5 | 86.7 | 25.7 | 5 | 1 | 0.2 | 0 | 2 |
Seg 25/11 | x | D | 21 | 36 | 218 | 58.3 | 6.1 | 0 | 0 | 19 | 4 | 75.9 | 75.0 | 4 | 29 | 7.3 | 1 | 12 |
Dom 17/11 | x | V | 17 | 36 | 297 | 47.2 | 8.3 | 2 | 0 | 29 | 2 | 94.3 | 47.6 | 5 | 65 | 13.0 | 0 | 30 |
Dom 10/11 | x | V | 14 | 18 | 164 | 77.8 | 9.1 | 1 | 0 | 37 | 0 | 123.1 | 85.8 | 9 | 32 | 3.6 | 1 | 8 |
Dom 3/11 | em | V | 18 | 27 | 282 | 66.7 | 10.4 | 2 | 0 | 66 | 6 | 125.8 | 55.9 | 3 | 2 | 0.7 | 0 | 4 |
Dom 27/10 | x | V | 20 | 32 | 279 | 62.5 | 8.7 | 2 | 0 | 60 | 3 | 111.3 | 63.5 | 4 | 49 | 12.3 | 0 | 38 |
Seg 21/10 | em | D | 27 | 39 | 349 | 69.2 | 8.9 | 0 | 0 | 41 | 3 | 97.1 | 67.9 | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 4 |
Dom 13/10 | em | V | 21 | 34 | 237 | 61.8 | 7.0 | 1 | 0 | 38 | 3 | 92.4 | 69.4 | 4 | 2 | 0.5 | 0 | 5 |
Dom 29/9 | x | D | 16 | 27 | 179 | 59.3 | 6.6 | 1 | 0 | 37 | 2 | 91.4 | 21.6 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 2 |
Dom 22/9 | em | D | 12 | 18 | 125 | 66.7 | 6.9 | 1 | 0 | 27 | 2 | 105.1 | 48.9 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Dom 15/9 | em | V | 14 | 20 | 130 | 70.0 | 6.5 | 2 | 1 | 29 | 1 | 100.0 | 84.7 | 6 | 18 | 3.0 | 0 | 13 |
Dom 8/9 | x | V | 17 | 26 | 144 | 65.4 | 5.5 | 1 | 0 | 27 | 1 | 92.5 | 26.7 | 4 | 6 | 1.5 | 0 | 8 |
Estat. Temporada Regular | 332 | 504 | 3,870 | 65.9 | 7.7 | 23 | 3 | 66 | 41 | 101.7 | 64.8 | 69 | 306 | 4.4 | 2 | 41 |
Glossário
- CMP:Completos
- CMP%:% completos
- INT:Interceptações
- LONG:es longos
- QBR:QBR Ajustado
- RTG:Índice de ador
- RYDS:Jardas terrestres
- SACK:Total de sacks
- TD:es para Touchdown
- TTV:Tentativas de e
- YDS:Jardas adas
- YDS/PA:Jardas por tentativa de e
- YDS/RA:Jardas por tentativas de corrida
Últimos Vídeos
FALTAM 10 DIAS PARA A TEMPORADA DA NFL: Camisa 10 Justin Herbert é o jogador mais bem pago da história da liga e quer viver grande ano; VEJA análise
AFC Oeste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Kansas City | 15 | 2 | 0 | .882 | 385 | 326 |
LA Chargers | 11 | 6 | 0 | .647 | 402 | 301 |
Denver | 10 | 7 | 0 | .588 | 425 | 311 |
Las Vegas | 4 | 13 | 0 | .235 | 309 | 434 |