BryceBaringer
- New England Patriots
- #17
- Punter
- A/P1.88 m, 97 kg
- DOB26/4/1999 (26)
- Univ.Michigan St
- Draft2023: Rd 6, Pick 192 (NE)
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2024 (NE) | Nos Punts | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | ADV | Resultado | Punts | AVG | Punts | PYDS | TB | TB% | P 20 | P 10% | PR | PRYDS | YDS/PR | NYDS/P |
Dom 5/1 | x | V | 3 | 37.0 | 39 | 111 | 0 | 0.00 | 2 | 67.00 | 0 | 0 | 0.0 | 37.0 |
Sáb 28/12 | x | D | 4 | 55.0 | 64 | 220 | 0 | 0.00 | 2 | 50.00 | 2 | 18 | 9.0 | 50.5 |
Dom 22/12 | em | D | 3 | 44.3 | 46 | 133 | 0 | 0.00 | 1 | 33.00 | 0 | 0 | 0.0 | 44.3 |
Dom 15/12 | em | D | 2 | 55.0 | 57 | 110 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 2 | 13 | 6.5 | 48.5 |
Dom 1/12 | x | D | 1 | 38.0 | 38 | 38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 3.0 | 35.0 |
Dom 24/11 | em | D | 5 | 51.8 | 69 | 259 | 1 | 20.00 | 2 | 40.00 | 2 | 15 | 7.5 | 48.8 |
Dom 17/11 | x | D | 2 | 37.0 | 42 | 74 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0 | 0.0 | 37.0 |
Dom 10/11 | em | V | 5 | 57.0 | 75 | 285 | 2 | 40.00 | 1 | 20.00 | 1 | 38 | 38.0 | 49.4 |
Dom 3/11 | em | D | 4 | 42.3 | 60 | 169 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 | 1 | 7 | 7.0 | 40.5 |
Dom 27/10 | x | V | 5 | 47.2 | 55 | 236 | 0 | 0.00 | 1 | 20.00 | 4 | 71 | 17.8 | 33.0 |
Dom 20/10 | x | D | 4 | 52.3 | 66 | 209 | 0 | 0.00 | 3 | 75.00 | 1 | 96 | 96.0 | 28.3 |
Dom 13/10 | x | D | 6 | 49.8 | 58 | 299 | 0 | 0.00 | 2 | 33.00 | 4 | 30 | 7.5 | 44.8 |
Dom 6/10 | x | D | 6 | 51.7 | 69 | 310 | 3 | 50.00 | 1 | 17.00 | 1 | 12 | 12.0 | 49.7 |
Dom 29/9 | em | D | 4 | 49.0 | 61 | 196 | 0 | 0.00 | 4 | 100.00 | 3 | 16 | 5.3 | 45.0 |
Qui 19/9 | em | D | 5 | 49.0 | 57 | 245 | 0 | 0.00 | 3 | 60.00 | 4 | 27 | 6.8 | 43.6 |
Dom 15/9 | x | D | 6 | 57.0 | 67 | 342 | 1 | 16.67 | 3 | 50.00 | 2 | 38 | 19.0 | 50.7 |
Dom 8/9 | em | V | 5 | 50.0 | 56 | 250 | 0 | 0.00 | 3 | 60.00 | 4 | 22 | 5.5 | 45.6 |
Estat. Temporada Regular | 70 | 49.8 | 75 | 3,486 | 8 | 11.43 | 31 | 44.29 | 32 | 406 | 12.7 | 41.7 |
Glossário
- AVG:Média de jardas em punts
- NYDS/P:Média líquida de jardas por punt
- P 10%:% Punts dentro das 20 jardas
- P 20:Pùnts dentro das 20 jardas
- PR:Punt Returns
- PRYDS:Punt Return Yards
- PYDS:Jardas em punts
- Punts:Punting
- TB:Touchbacks
- TB%:Porcentagem de Touchbacks
- YDS/PR:Média de jardas por retorno de punt
AFC Leste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo | 13 | 4 | 0 | .765 | 525 | 368 |
Miami | 8 | 9 | 0 | .471 | 345 | 364 |
NY Jets | 5 | 12 | 0 | .294 | 338 | 404 |
New England | 4 | 13 | 0 | .235 | 289 | 417 |