VGK ganhou a série 4-2

50-22-10, 21-13-7 Visitante
3
1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
VGK | 1 | 1 | 1 | 3 |
MIN | 1 | 0 | 1 | 2 |

45-30-7, 22-17-2 Casa
2
Vegas Golden Knights
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 15:02 | 2:14 | 0:00 | 12:48 | 1 | 1 | 50.0 |
1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 22:39 | 5:38 | 1:48 | 15:13 | 11 | 6 | 64.7 |
0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | 17:01 | 4:25 | 0:00 | 12:36 | 7 | 7 | 50.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 | 12:56 | 0:19 | 0:46 | 11:51 | 1 | 3 | 25.0 |
0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 19:03 | 2:17 | 1:50 | 14:56 | 3 | 4 | 42.9 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 | 11:48 | 0:02 | 0:00 | 11:46 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 12:39 | 4:26 | 0:00 | 8:13 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 6:49 | 0:07 | 0:00 | 6:42 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 22 | 15:08 | 2:00 | 0:50 | 12:18 | 6 | 4 | 60.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 16 | 12:45 | 0:00 | 0:38 | 12:07 | 1 | 1 | 50.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 13:48 | 0:50 | 1:26 | 11:32 | 0 | 1 | 0.0 |
1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 22:21 | 5:01 | 0:42 | 16:38 | 0 | 0 | 0.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12:02 | 0:03 | 0:36 | 11:23 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26 | 20:24 | 2:11 | 0:50 | 17:23 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 28 | 22:41 | 0:00 | 2:33 | 20:08 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 20:58 | 0:53 | 2:18 | 17:47 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 25:22 | 4:49 | 0:18 | 20:15 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 | 12:34 | 0:00 | 1:25 | 11:09 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
31 | 2 | 29 | .935 | 23 | 4 | 2 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
Minnesota Wild
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | -2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 24 | 25:15 | 3:02 | 3:22 | 18:51 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6:01 | 0:00 | 0:00 | 6:01 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 21:15 | 3:05 | 2:49 | 15:21 | 13 | 14 | 48.1 |
0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 22 | 16:23 | 0:06 | 2:56 | 13:21 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 | 12:14 | 0:00 | 3:01 | 9:13 | 2 | 4 | 33.3 |
2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 16:28 | 0:56 | 0:00 | 15:32 | 8 | 9 | 47.1 |
0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 18 | 13:49 | 0:56 | 1:14 | 11:39 | 1 | 0 | 100.0 |
0 | 0 | -2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 | 24:21 | 3:04 | 0:00 | 21:17 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7:15 | 0:49 | 0:43 | 5:43 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11:39 | 0:40 | 0:02 | 10:57 | 3 | 1 | 75.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 7:03 | 0:01 | 0:00 | 7:02 | 1 | 0 | 100.0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 | 19:17 | 3:04 | 0:00 | 16:13 | 0 | 1 | 0.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13:26 | 0:00 | 1:51 | 11:35 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 21:26 | 0:17 | 1:00 | 20:09 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 35 | 23:38 | 0:48 | 3:06 | 19:44 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 11:52 | 0:00 | 0:03 | 11:49 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 | 20:47 | 0:11 | 4:58 | 15:38 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | 22:52 | 3:01 | 3:07 | 16:44 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
24 | 3 | 21 | .875 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 57:56 | 0 |
* - Um jogador recebe um "mais" se estiver no gelo quando seu clube marcar um gol de força ou taquigrafia. Ele recebe um "menos" se estiver no gelo para um gol curto ou taquigrafia marcado pelo clube adversário. A diferença nesses números é considerada a estatística mais-menos do jogador.
Sem lances de pontuação
VGK ganhou a série 4-2
Informações do jogo
Xcel Energy Center
19:30, 1 de maio, 2025
Saint Paul, MN
Attendance: 19,047
- Árbitros:
- Gord Dwyer
- Francois St. Laurent
- Pierre Lambert
- Homem de Linha:
- Ryan Gibbons
- Devin Berg
- Bevan Mills