pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 89-65 | 5.13 | |
1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23-17 | 1.82 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 5.87 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Truist Park
19:15, 3 de junho, 2025
Atlanta, Geórgia
Attendance: 32,898
Duração:2:28
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Ben May
- Árbitro da Primeira Base - Roberto Ortiz
- Árbitro da Segunda Base - Austin Jones
- Árbitro da Terceira Base - Chad Fairchild
Pontuações
Entrada | ARI | ATL | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Marte rebateu um home run para o campo centro-direito (445 '). | 1 | 0 | ||
2º | Moreno conseguiu rebatida simples para o campo direito, Suárez anotou. | 2 | 0 | ||
3º | Marte rebateu um home run para o campo direito (371 '), Carroll anotou. | 4 | 0 | ||
4º | Baldwin rebateu um home run para o campo direito (378 '). | 4 | 1 | ||
4º | Ozuna salvo na primeira base on fielding error do terceira base Suárez, Olson anotou, Ozuna salvo na segunda base. | 4 | 2 | ||
4º | Albies conseguiu rebatida simples para o campo centra, Ozuna anotou. | 4 | 3 | ||
5° | Carroll rebateu um home run para o campo centro-direito (438 '). | 5 | 3 | ||
9° | Carroll rebateu um home run para o campo centra (416 '), Moreno anotou e Thomas anotou. | 8 | 3 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
Série empatada 2
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 38 | 25 | .603 | - | V1 |
San Diego | 35 | 26 | .574 | 2 | D2 |
San Francisco | 35 | 28 | .556 | 3 | V2 |
Arizona | 31 | 31 | .500 | 6.5 | V4 |
Colorado | 12 | 50 | .194 | 25.5 | V3 |
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 39 | 24 | .619 | - | D1 |
Philadelphia | 37 | 25 | .597 | 1.5 | D2 |
Washington | 29 | 33 | .468 | 9.5 | D1 |
Atlanta | 27 | 34 | .443 | 11 | D4 |
Miami | 23 | 37 | .383 | 14.5 | D4 |