ShelbyMiller
- Arizona Diamondbacks
- #18
- Arremessador secundário
- A/P1.91 m, 102 kg
- DOB10/10/1990 (34)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emRound Rock, TX
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Diamondbacks
Saiba mais MLB
Jogo Atual
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
vs. WSH | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
C | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |
2025 Pitching
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 15 | 7 | 5 | 1 | 10 | 24 |
64 | 0 | 0 | 0 | 62.0 | 42 | 20 | 14 | 3 | 28 | 67 |
277 | 133 | 5 | 5 | 898.1 | 830 | 440 | 405 | 99 | 354 | 759 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
LN - Div Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 36 | 22 | .621 | - | V2 |
San Diego | 32 | 24 | .571 | 3 | D1 |
San Francisco | 32 | 26 | .552 | 4 | D1 |
Arizona | 27 | 31 | .466 | 9 | D4 |
Colorado | 9 | 50 | .153 | 27.5 | D8 |