ShelbyMiller
- Arizona Diamondbacks
- #18
- Arremessador secundário
- A/P1.91 m, 102 kg
- DOB10/10/1990 (34)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emRound Rock, TX
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Diamondbacks
Saiba mais MLB
Próximo Jogo
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
vs. ATL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Visitante | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 9 | 7 | 5 | 1 | 6 | 12 |
June | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2025 Pitching
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 15 | 7 | 5 | 1 | 10 | 26 |
66 | 0 | 0 | 0 | 63.2 | 41 | 19 | 14 | 3 | 27 | 71 |
278 | 133 | 5 | 5 | 899.1 | 830 | 440 | 405 | 99 | 354 | 761 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
LN - Div Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 36 | 23 | .610 | - | D1 |
San Diego | 33 | 24 | .579 | 2 | V1 |
San Francisco | 33 | 26 | .559 | 3 | V1 |
Arizona | 28 | 31 | .475 | 8 | V1 |
Colorado | 9 | 50 | .153 | 27 | D8 |