pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 85-48 | 5.30 | |
0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 0.00 | |
0.2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 26-14 | 3.12 | |
0.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17-10 | 0.66 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 2.08 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Nationals Park
15:35, 6 de maio, 2025
Washington, Distrito da Columbia
Duração:2:52
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Clint Vondrak
- Árbitro da Primeira Base - Derek Thomas
- Árbitro da Segunda Base - Jacob Metz
- Árbitro da Terceira Base - Dan Bellino
Pontuações
Entrada | CLE | WSH | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Schneemann anotou, Manzardo para a segunda, Ramírez para a terceira por wild pitch Irvin. | 1 | 0 | ||
1º | Lowe conseguiu rebatida simples para o campo centra, Abrams anotou, Wood para a segunda. | 1 | 1 | ||
2º | Jones rebateu um home run para o campo direito (422 '). | 2 | 1 | ||
3º | Wood rebateu um home run para o campo direito (374 '), Abrams anotou. | 2 | 3 | ||
5° | Call conseguiu rebatida simples para o campo centra, Young anotou. | 2 | 4 | ||
6° | Young conseguiu rebatida simples para o campo centra, Ruiz anotou,García Jr. anotou, Young salvo na segunda base por erro de arremesso do center fielder Martínez. | 2 | 6 | ||
7° | Noel conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Martínez anotou, Kwan para a terceira. | 3 | 6 | ||
7° | Ramírez em base com rebatida simples no infield para o shortstop, Kwan anotou, Noel para a terceira. | 4 | 6 | ||
7° | Manzardo eliminado por bola rasteira em opção do defensor para o shortstop, Noel anotou, Ramírez out na segunda base. | 5 | 6 | ||
7° | Arias conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Manzardo anotou e Santana anotou, Naylor para a segunda. | 7 | 6 | ||
7° | Martínez em base com rebatida simples no infield para o shortstop, Naylor anotou, Jones out no home plate on runner's fielder's choice. | 8 | 6 | ||
7° | Ruiz conseguiu rebatida simples para o campo direito, Call anotou, Lowe para a terceira. | 8 | 7 | ||
7° | Crews conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Lowe anotou, Ruiz para a terceira. | 8 | 8 | ||
7° | Tena conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Crews anotou e Ruiz anotou. | 8 | 10 | ||
9° | Arias fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, Santana anotou. | 9 | 10 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
WSH lidera 1-0
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 37 | 20 | .649 | - | V4 |
Cleveland | 30 | 25 | .545 | 6 | V1 |
Minnesota | 30 | 25 | .545 | 6 | D1 |
Kansas City | 30 | 27 | .526 | 7 | V1 |
Chicago | 18 | 38 | .321 | 18.5 | V1 |
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 36 | 20 | .643 | - | D1 |
New York | 34 | 22 | .607 | 2 | D1 |
Atlanta | 26 | 29 | .473 | 9.5 | V1 |
Washington | 25 | 30 | .455 | 10.5 | V1 |
Miami | 22 | 32 | .407 | 13 | V1 |