pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 85-48 | 5.30 | |
0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 0.00 | |
0.2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 26-14 | 3.12 | |
0.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17-10 | 0.66 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 2.08 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Nationals Park
15:35, 6 de maio, 2025
Washington, Distrito da Columbia
Duração:2:52
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Clint Vondrak
- Árbitro da Primeira Base - Derek Thomas
- Árbitro da Segunda Base - Jacob Metz
- Árbitro da Terceira Base - Dan Bellino
Pontuações
Entrada | CLE | WSH | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Schneemann anotou, Manzardo para a segunda, Ramírez para a terceira por wild pitch Irvin. | 1 | 0 | ||
1º | Lowe conseguiu rebatida simples para o campo centra, Abrams anotou, Wood para a segunda. | 1 | 1 | ||
2º | Jones rebateu um home run para o campo direito (422 '). | 2 | 1 | ||
3º | Wood rebateu um home run para o campo direito (374 '), Abrams anotou. | 2 | 3 | ||
5° | Call conseguiu rebatida simples para o campo centra, Young anotou. | 2 | 4 | ||
6° | Young conseguiu rebatida simples para o campo centra, Ruiz anotou,García Jr. anotou, Young salvo na segunda base por erro de arremesso do center fielder Martínez. | 2 | 6 | ||
7° | Noel conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Martínez anotou, Kwan para a terceira. | 3 | 6 | ||
7° | Ramírez em base com rebatida simples no infield para o shortstop, Kwan anotou, Noel para a terceira. | 4 | 6 | ||
7° | Manzardo eliminado por bola rasteira em opção do defensor para o shortstop, Noel anotou, Ramírez out na segunda base. | 5 | 6 | ||
7° | Arias conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Manzardo anotou e Santana anotou, Naylor para a segunda. | 7 | 6 | ||
7° | Martínez em base com rebatida simples no infield para o shortstop, Naylor anotou, Jones out no home plate on runner's fielder's choice. | 8 | 6 | ||
7° | Ruiz conseguiu rebatida simples para o campo direito, Call anotou, Lowe para a terceira. | 8 | 7 | ||
7° | Crews conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Lowe anotou, Ruiz para a terceira. | 8 | 8 | ||
7° | Tena conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Crews anotou e Ruiz anotou. | 8 | 10 | ||
9° | Arias fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, Santana anotou. | 9 | 10 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
WSH lidera 1-0
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 35 | 20 | .636 | - | V2 |
Cleveland | 29 | 24 | .547 | 5 | D2 |
Minnesota | 29 | 24 | .547 | 5 | D2 |
Kansas City | 29 | 26 | .527 | 6 | D1 |
Chicago | 17 | 37 | .315 | 17.5 | D2 |
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 34 | 19 | .642 | - | D1 |
New York | 33 | 21 | .611 | 1.5 | V3 |
Atlanta | 25 | 27 | .481 | 8.5 | D1 |
Washington | 24 | 29 | .453 | 10 | D1 |
Miami | 21 | 31 | .404 | 12.5 | D1 |