Rebates do Blue Jays
hitters |
---|
N. LukesRF |
E. Clement2B-SS |
M. StrawCF |
J. ClaseLF |
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .281 | .330 | .386 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .285 | .379 | .411 |
4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .241 | .305 | .407 |
5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .297 | .404 | .517 |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .312 | .370 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .390 | .538 |
3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | .279 | .384 | .410 |
4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .267 | .295 | .324 |
4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .284 | .314 | .373 |
4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .133 | .133 | .200 |
39 | 9 | 15 | 9 | 2 | 3 | 4 |
a-eliminado por bola alta para o campo centra para Kirk na 5º
b-eliminado por rebatida em linha para a terceira para Bichette na 8º
- Batendo
- 2BSpringer (9, Snider); Kirk (4, Miller); Clase (1, Snider)
- HRSpringer (5, 5º entrada arremessada por Miller 2 em base 2 Out); Barger (1, 7º entrada arremessada por Snider 0 em base 0 Out)
- RBISpringer 3 (18), Lukes (12), Straw (7), Clement (7), Clase 2 (2), Barger (8)
- 2Out RBISpringer 3, Straw
- SFClement
- SHStraw
- GIDPSpringer
- Team LOB8
- Team RISP6-12 (Springer 1-1, Heineman 0-1, Guerrero Jr. 0-1, Lukes 2-2, Bichette 0-1, Straw 1-3, Clement 1-1, Clase 1-2)
- Fielding
- DP2 (Guerrero Jr.-Bichette-Guerrero Jr. , Clement-Stefanic-Guerrero Jr.)
Rebates do Mariners
hitters |
---|
L. Rivas2B-P |
M. Mastrobuoni3B-LF |
D. Moore2B-3B-2B |
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 | .394 | .382 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .228 | .318 | .392 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .241 | .371 | .546 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 | .279 | .337 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 | .383 | .420 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .341 | .471 | .366 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .250 | .447 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .155 | .161 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .203 | .356 | .271 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 | .200 | .286 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .225 | .300 | .268 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .282 | .330 | .553 |
28 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 |
a-eliminado por bola alta para o campo centra para Tellez na 7º
- Batendo
- 2BCrawford (4, Ureña)
- HRMoore (7, 3º entrada arremessada por Ureña 0 em base 0 Out)
- RBIMoore (12)
- GIDPTellez; Rodríguez
- Team LOB2
- Team RISP0-3 (Tellez 0-1, Arozarena 0-1, Rodríguez 0-1)
- Baserunning
- CSRaleigh (1, 2º base pego por Lauer/Kirk)
- Fielding
- DP1 (Crawford-Moore-Solano)
Lançando - Blue Jays
pitchers |
---|
E. Lauer(W, 1-0) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 31-19 | 7.71 |
4.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 63-36 | 2.00 |
1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14-9 | 4.26 |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 0.00 |
9.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 119-72 |
- Pitching
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosUreña 7/9; Lauer 9/14; Fisher 2/3; Rodríguez 3/4
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesUreña-3-2-6-8; Lauer-12-6-10-8; Fisher-3-1-1-3; Rodríguez-3-4-0-2
- Bola rasteira-bola altaUreña 1-5; Lauer 3-4; Fisher 2-0; Rodríguez 1-1
- EstatísticasJ Urena 47
Lançando - Mariners
- Pitching
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosRivas 3/6; Snider 7/10; Miller 18/25; Taylor 1/3
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesRivas-1-0-4-5; Snider-6-2-2-9; Miller-12-10-18-20; Taylor-2-1-3-3
- Bola rasteira-bola altaRivas 1-1; Snider 2-3; Miller 6-6; Taylor 2-1
- EstatísticasB Miller 24
Pontuações
Entrada | TOR | SEA | |||
---|---|---|---|---|---|
2º | Straw conseguiu rebatida simples para o campo centra, Lukes anotou, Clement para a segunda. | 1 | 0 | ||
3º | Moore rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (403 '). | 1 | 1 | ||
4º | Clement fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, Kirk anotou, Lukes para a segunda. | 2 | 1 | ||
5° | Springer rebateu um home run para o campo esquerdo (416 '), Guerrero Jr. anotou e Barger anotou. | 5 | 1 | ||
6° | Clase conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Clement anotou e Lukes anotou. | 7 | 1 | ||
7° | Barger rebateu um home run para o campo direito (363 '). | 8 | 1 | ||
7° | Lukes conseguiu rebatida simples para o campo centra, Springer anotou. | 9 | 1 |
Temporada Regular
TOR ganhou a série 4-2
Informações do jogo
T-Mobile Park
16:10, 11 de maio, 2025
Seattle, Washington
Attendance: 36,823
Duração:2:32
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Mark Ripperger
- Árbitro da Primeira Base - Edwin Jimenez
- Árbitro da Segunda Base - Nic Lentz
- Árbitro da Terceira Base - Vic Carapazza
Classificação Leste 2025
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Seattle | 30 | 24 | .556 | - | D1 |
Houston | 30 | 25 | .545 | 0.5 | V4 |
Texas | 27 | 30 | .474 | 4.5 | D1 |
Los Angeles | 25 | 30 | .455 | 5.5 | D5 |
Athletics | 23 | 33 | .411 | 8 | D2 |