BaltimoreOrioles
- 17-34
- 5° no Div Leste LA
Estatísticas - Rebatidas - Baltimore Orioles - 2025
líderes do time
Jogador - Total
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 179 | 25 | 47 | 10 | 2 | 7 | 14 | 82 | 14 | 55 | 5 | .263 | .316 | .458 | .774 | 1.5 |
49 | 173 | 22 | 37 | 7 | 1 | 5 | 15 | 61 | 24 | 32 | 0 | .214 | .313 | .353 | .666 | 0.6 |
48 | 173 | 23 | 39 | 9 | 0 | 10 | 31 | 78 | 23 | 49 | 7 | .225 | .322 | .451 | .772 | 0.5 |
48 | 172 | 17 | 39 | 10 | 0 | 2 | 15 | 55 | 8 | 43 | 0 | .227 | .261 | .320 | .581 | 0.1 |
45 | 163 | 18 | 44 | 5 | 2 | 6 | 22 | 71 | 10 | 40 | 3 | .270 | .324 | .436 | .759 | 0.8 |
42 | 146 | 19 | 46 | 6 | 0 | 7 | 17 | 73 | 19 | 28 | 1 | .315 | .405 | .500 | .905 | 1.3 |
45 | 129 | 15 | 26 | 4 | 0 | 4 | 15 | 42 | 5 | 37 | 1 | .202 | .252 | .326 | .577 | -0.7 |
31 | 106 | 9 | 29 | 4 | 0 | 2 | 15 | 39 | 11 | 26 | 0 | .274 | .333 | .368 | .701 | 0.7 |
36 | 94 | 13 | 25 | 7 | 0 | 6 | 11 | 50 | 7 | 29 | 2 | .266 | .320 | .532 | .852 | 1.2 |
23 | 92 | 12 | 20 | 2 | 1 | 4 | 6 | 36 | 5 | 22 | 0 | .217 | .265 | .391 | .657 | 0.1 |
24 | 80 | 9 | 15 | 3 | 1 | 2 | 10 | 26 | 9 | 27 | 2 | .188 | .280 | .325 | .605 | 0.0 |
17 | 49 | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16 | 5 | 11 | 0 | .286 | .364 | .327 | .690 | 0.6 |
24 | 43 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 17 | 9 | .209 | .244 | .279 | .524 | -0.4 |
12 | 30 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 12 | 0 | .100 | .200 | .100 | .300 | -0.4 |
15 | 26 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 12 | 0 | .115 | .172 | .154 | .326 | -0.4 |
8 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | .050 | .130 | .050 | .180 | -0.4 |
4 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | .125 | .222 | .313 | .535 | 0.0 |
4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | .083 | .154 | .083 | .237 | -0.4 |
51 | 1703 | 195 | 400 | 73 | 7 | 56 | 185 | 655 | 148 | 460 | 30 | .235 | .303 | .385 | .687 |
Expandidas - Total
J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 179 | 26.2 | 5.2 | .073 | 0.25 | .196 | .302 | 3.96 | 19 | 193 | 25.6 | .263 | .316 | .458 | .774 |
49 | 173 | 18.7 | 3.6 | .121 | 0.75 | .139 | .277 | 4.16 | 13 | 198 | 34.6 | .214 | .313 | .353 | .666 |
48 | 173 | 26.5 | 5.2 | .116 | 0.47 | .225 | .387 | 4.38 | 19 | 199 | 17.3 | .225 | .322 | .451 | .772 |
48 | 172 | 12.4 | 2.4 | .043 | 0.19 | .093 | .140 | 3.81 | 12 | 184 | 86.0 | .227 | .261 | .320 | .581 |
45 | 163 | 21.5 | 4.6 | .057 | 0.25 | .166 | .215 | 3.68 | 13 | 176 | 27.2 | .270 | .324 | .436 | .759 |
42 | 146 | 28.4 | 7.3 | .113 | 0.68 | .185 | .315 | 4.07 | 13 | 168 | 20.9 | .315 | .405 | .500 | .905 |
45 | 129 | 7.9 | 1.9 | .036 | 0.14 | .124 | .171 | 3.83 | 8 | 139 | 32.3 | .202 | .252 | .326 | .577 |
31 | 106 | 13.5 | 4.5 | .092 | 0.42 | .094 | .198 | 3.88 | 6 | 120 | 53.0 | .274 | .333 | .368 | .701 |
36 | 94 | 15.6 | 5.8 | .068 | 0.24 | .266 | .362 | 4.13 | 13 | 103 | 15.7 | .266 | .320 | .532 | .852 |
23 | 92 | 9.0 | 3.3 | .051 | 0.23 | .174 | .217 | 3.61 | 7 | 98 | 23.0 | .217 | .265 | .391 | .657 |
24 | 80 | 8.0 | 3.2 | .097 | 0.33 | .138 | .275 | 4.00 | 6 | 93 | 40.0 | .188 | .280 | .325 | .605 |
17 | 49 | 6.1 | 4.6 | .091 | 0.45 | .041 | .143 | 4.04 | 2 | 55 | 0.0 | .286 | .364 | .327 | .690 |
24 | 43 | 3.6 | 2.7 | .044 | 0.12 | .070 | .302 | 4.09 | 3 | 45 | 0.0 | .209 | .244 | .279 | .524 |
12 | 30 | 0.0 | 0.0 | .029 | 0.08 | .000 | .033 | 4.37 | 0 | 35 | 0.0 | .100 | .200 | .100 | .300 |
15 | 26 | -0.6 | -0.6 | .069 | 0.17 | .038 | .038 | 4.93 | 1 | 29 | 0.0 | .115 | .172 | .154 | .326 |
8 | 20 | -0.7 | -1.0 | .042 | 0.13 | .000 | .050 | 3.75 | 0 | 24 | 0.0 | .050 | .130 | .050 | .180 |
4 | 16 | 1.1 | 2.1 | .056 | 0.17 | .188 | .250 | 4.72 | 1 | 18 | 16.0 | .125 | .222 | .313 | .535 |
4 | 12 | -0.3 | -0.8 | .077 | 0.17 | .000 | .083 | 3.85 | 0 | 13 | 0.0 | .083 | .154 | .083 | .237 |
51 | 1703 | 196.3 | 3.9 | .078 | 0.32 | .150 | .247 | 4.00 | 136 | 1890 | 30.4 | .235 | .303 | .385 | .687 |
Negrito: Classificado para duelo de rebatedores
Glossário
- J:Jogos Disputados
- AB:No bastão
- R:Corridas
- H:Batidas
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- HR:Home Runs
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- TB:Bases Totais
- BB:Walks
- K:Strikeouts
- SB:Bases roubadas
- AVG:Média de rebatidas
- % em base:% em base
- SLG:% de Slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Corridas criadas
- RC/27:Corridas criadas a cada 27 eliminações
- BB/PA:Walks por chance no bastão
- BB/K:Proporção walks por strikeout
- ISOP:Poder isolado
- SECA:Média secundária
- P/PA:Arremessos por chance no bastão
- XBH:Rebatidas extra-base
- PA:Aparições no bastão
- AB/HR:No bastão por home run
- TB:Total de bases
- OBA:Média dos rebatedores
- OOBP:% em base dos oponentes
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:% OBP + SLG dos oponentes
- WAR:WAR ofensivo