CobyMayo
- Baltimore Orioles
- #16
- Terceira Base
- A/P1.93 m, 104 kg
- DOB10/12/2001 (23)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emCoral Springs, FL
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Orioles
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Últimos 7 dias | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
vs. CHW | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
C | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
June | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2025 Batendo
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
17 | 53 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22 |
23 | 60 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 30 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
Div Leste LA 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
NY Yankees | 36 | 22 | .621 | - | V1 |
Toronto | 31 | 28 | .525 | 5.5 | V5 |
Tampa Bay | 30 | 29 | .508 | 6.5 | D1 |
Boston | 29 | 33 | .468 | 9 | D1 |
Baltimore | 22 | 36 | .379 | 14 | V3 |