JoseRamirez
- Cleveland Guardians
- #11
- Terceira Base
- A/P1.73 m, 86 kg
- DOB17/9/1992 (32)
- BAT/THRBoth/Right
- Nascido emBani, República Dominicana
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2025 (CLE)
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg 26/5 | x | D | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .367 | .526 | .893 |
Dom 25/5 | em | D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .309 | .365 | .516 | .881 |
Sáb 24/5 | em | V | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .308 | .365 | .519 | .884 |
Sex 23/5 | em | V | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .306 | .365 | .522 | .887 |
Qui 22/5 | em | V | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .307 | .364 | .517 | .881 |
Qua 21/5 | em | V | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .304 | .363 | .520 | .883 |
Seg 19/5 | em | D | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 | .356 | .518 | .874 |
Dom 18/5 | em | D | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 | .359 | .519 | .877 |
Sáb 17/5 | em | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .293 | .358 | .516 | .873 |
Sex 16/5 | em | D | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .360 | .523 | .883 |
Qua 14/5 | x | D | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 | .363 | .510 | .873 |
Ter 13/5 | x | V | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 | .359 | .493 | .852 |
Seg 12/5 | x | V | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .289 | .356 | .472 | .828 |
Dom 11/5 | x | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .346 | .471 | .817 |
Sáb 10/5 | x | D | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .287 | .348 | .478 | .826 |
Sex 9/5 | x | V | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .278 | .338 | .466 | .804 |
Qua 7/5 | em | V | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .271 | .333 | .442 | .775 |
Ter 6/5 | em | V | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 | .331 | .448 | .779 |
Ter 6/5 | em | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 | .321 | .430 | .751 |
Dom 4/5 | em | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .318 | .436 | .754 |
Sex 2/5 | em | D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .274 | .323 | .451 | .774 |
Qui 1/5 | x | V | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .261 | .312 | .441 | .753 |
may | 86 | 18 | 32 | 7 | 1 | 4 | 12 | 8 | 1 | 8 | 7 | 2 | .372 | .432 | .616 | 1.048 |
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 30/4 | x | V | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .264 | .317 | .453 | .769 |
Ter 29/4 | x | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .255 | .310 | .441 | .752 |
Seg 28/4 | x | D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .321 | .459 | .781 |
Dom 27/4 | x | D | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .321 | .463 | .784 |
Sáb 26/4 | x | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .264 | .324 | .473 | .796 |
Sáb 26/4 | x | V | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .276 | .337 | .494 | .831 |
Qua 23/4 | x | D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .265 | .330 | .494 | .824 |
Ter 22/4 | x | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .263 | .323 | .500 | .823 |
Seg 21/4 | x | V | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .337 | .526 | .863 |
Dom 20/4 | em | V | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .268 | .333 | .493 | .826 |
Sáb 19/4 | em | V | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .329 | .507 | .837 |
Sex 18/4 | em | V | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .266 | .333 | .516 | .849 |
Qui 17/4 | em | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .314 | .500 | .814 |
Qua 16/4 | em | D | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .333 | .536 | .869 |
Ter 15/4 | em | V | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .323 | .519 | .842 |
Dom 13/4 | x | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .229 | .316 | .521 | .837 |
Sáb 12/4 | x | V | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .340 | .568 | .908 |
Sex 11/4 | x | V | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .244 | .347 | .585 | .932 |
Qui 10/4 | x | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .364 | .639 | 1.003 |
Qua 9/4 | x | V | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .281 | .400 | .719 | 1.119 |
Ter 8/4 | x | V | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 | .417 | .793 | 1.210 |
Dom 6/4 | em | D | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .320 | .438 | .880 | 1.318 |
Sáb 5/4 | em | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .348 | .429 | .957 | 1.385 |
Sex 4/4 | em | V | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .381 | .440 | 1.048 | 1.488 |
Qua 2/4 | em | D | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .294 | .350 | .588 | .938 |
Ter 1/4 | em | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .231 | .313 | .538 | .851 |
april | 96 | 12 | 25 | 4 | 0 | 4 | 12 | 8 | 1 | 13 | 6 | 1 | .260 | .315 | .427 | .742 |
Estat. Temporada Regular | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 196 | 33 | 61 | 12 | 1 | 9 | 26 | 17 | 2 | 23 | 14 | 4 | .311 | .365 | .520 | .886 |
Glossário
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- AB:No bastão
- AVG:Média de rebatidas
- BB:Walks
- CS:Pego roubando
- H:Batidas
- HBP:Hit By Pitch
- HR:Home Runs
- K:Strikeouts
- % em base:% em base
- OPS:OPS = OBP + SLG
- R:Corridas
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- SB:Bases roubadas
- SLG:% de Slugging
Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 35 | 20 | .636 | - | V2 |
Cleveland | 29 | 24 | .547 | 5 | D2 |
Minnesota | 29 | 24 | .547 | 5 | D2 |
Kansas City | 29 | 26 | .527 | 6 | D1 |
Chicago White Sox | 17 | 37 | .315 | 17.5 | D2 |