TylerFerguson
- Athletics
- #44
- Arremessador secundário
- A/P1.93 m, 102 kg
- DOB5/10/1993 (31)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emFresno, CA
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Athletics
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
vs. MIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
C | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 8 | 6 | 5 | 0 | 5 | 15 |
June | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2025 Pitching
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 19 | 15 | 13 | 2 | 14 | 24 |
73 | 0 | 0 | 0 | 70.1 | 50 | 39 | 34 | 5 | 37 | 63 |
76 | 0 | 0 | 0 | 78.1 | 51 | 38 | 34 | 6 | 38 | 86 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
AL West 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 33 | 28 | .541 | - | D1 |
Seattle | 32 | 28 | .533 | 0.5 | D2 |
Texas | 29 | 33 | .468 | 4.5 | D2 |
Los Angeles | 28 | 33 | .459 | 5 | D1 |
Athletics | 23 | 40 | .365 | 11 | D9 |