RobertGarcia
- Texas Rangers
- #62
- Arremessador secundário
- A/P1.93 m, 107 kg
- DOB14/6/1996 (28)
- BAT/THRRight/Left
- Nascido emManteca, CA
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2025 (TEX)
Date | ADV | Resultado | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 28/5 | x | D | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 | 4 | 0.0 | - | - | 2.25 |
Ter 27/5 | x | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | 3 | 0.0 | - | SV(3) | 2.35 |
Dom 25/5 | em | V | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 4 | 0.0 | - | SV(2) | 2.45 |
Qua 21/5 | em | D | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 4 | 0.0 | - | HLD(10) | 2.14 |
Dom 18/5 | x | D | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | 5 | 0.0 | D(1-2) | BLSV(1) | 1.77 |
Sáb 17/5 | x | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 3 | 0.0 | - | - | 1.40 |
Qua 14/5 | x | V | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0.0 | - | - | 1.47 |
Seg 12/5 | x | V | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 3 | 0.0 | - | HLD(9) | 1.53 |
Dom 11/5 | em | V | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0.0 | - | - | 1.59 |
Qua 7/5 | em | D | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 4 | 0.0 | - | - | 1.65 |
Ter 6/5 | em | V | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0.0 | - | - | 1.76 |
Sáb 3/5 | x | D | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 5 | 0.0 | - | - | 1.84 |
may | 10.2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 10 | 8 | 19 | 143 | 41 | 0.0 | - | - | 2.53 |
Date | ADV | Resultado | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 30/4 | x | D | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 | 0.0 | D(1-1) | - | 2.03 |
Dom 27/4 | em | D | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 3 | 0.0 | - | - | 1.42 |
Sex 25/4 | em | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0.0 | - | HLD(8) | 1.50 |
Qui 24/4 | em | D | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 | 0.0 | - | HLD(7) | 1.64 |
Ter 22/4 | em | V | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.0 | - | HLD(6) | 1.74 |
Sáb 19/4 | x | V | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 16 | 4 | 0.0 | - | - | 1.80 |
Qui 17/4 | x | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0.0 | - | SV(1) | 2.00 |
Ter 15/4 | x | V | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 3 | 0.0 | - | HLD(5) | 2.25 |
Dom 13/4 | em | D | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 21 | 4 | 0.0 | - | - | 2.45 |
Qua 9/4 | em | V | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 20 | 5 | 0.0 | - | - | 2.84 |
Sáb 5/4 | x | V | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0.0 | V(1-0) | - | 1.80 |
Sex 4/4 | x | V | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 0.0 | - | HLD(4) | 1.93 |
Qua 2/4 | em | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 | 3 | 0.0 | - | HLD(3) | 2.45 |
april | 10.2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | 17 | 151 | 39 | 0.0 | - | - | 1.69 |
Estat. Temporada Regular | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 24.0 | 16 | 6 | 6 | 1 | 8 | 23 | 20 | 41 | 350 | 92 | 0.0 | - | - | 2.25 |
Glossário
- BB:Walks
- D:Arremessos
- Dec:Decision
- ER:Corridas cedidas
- ERA:ERA
- FB:Bolas altas
- GB:Bolas rasteiras
- H:Rebatidas
- HR:Home Runs
- IP:Entradas arremessadas
- K:Strikeouts
- PPJ:Placar médio
- R:Corridas
- Rel:Saves-Blown Saves-Holds
- TBF:Rebatedores enfrentados
AL West 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Seattle | 32 | 26 | .552 | - | V2 |
Houston | 32 | 27 | .542 | 0.5 | V1 |
Texas | 29 | 31 | .483 | 4 | V1 |
Los Angeles | 27 | 32 | .458 | 5.5 | V1 |
Athletics | 23 | 38 | .377 | 10.5 | D7 |