KirbyYates
- Los Angeles Dodgers
- #38
- Arremessador secundário
- A/P1.78 m, 92 kg
- DOB25/3/1987 (38)
- BAT/THRLeft/Right
- Nascido emLihue, HI
- Status15-Day-IL
Tempo Real
Temporada Regular 2025 (LAD)
Date | ADV | Resultado | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | BS | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 17/5 | x | D | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 23 | 5 | 0.0 | D(3-2) | BLSV(2) | 4.34 |
Qua 14/5 | x | V | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 21 | 4 | 0.0 | - | HLD(8) | 2.95 |
Sáb 10/5 | em | D | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 25 | 5 | 0.0 | - | - | 3.12 |
Seg 5/5 | em | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 | 3 | 0.0 | - | SV(1) | 2.76 |
Sáb 3/5 | em | V | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | 3 | 0.0 | - | - | 2.93 |
Sex 2/5 | em | V | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 | 4 | 0.0 | - | HLD(7) | 3.07 |
may | 5.0 | 8 | 5 | 5 | 2 | 1 | 7 | 3 | 13 | 117 | 24 | 0.0 | - | - | 9.00 |
Date | ADV | Resultado | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | BS | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg 28/4 | x | V | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 0.0 | V(3-1) | - | 2.63 |
Sáb 26/4 | x | V | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21 | 5 | 0.0 | V(2-1) | - | 2.84 |
Qua 23/4 | em | D | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0.0 | - | - | 3.09 |
Ter 22/4 | em | D | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0.0 | - | HLD(6) | 3.38 |
Sáb 19/4 | em | D | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0.0 | D(1-1) | BLSV(1) | 3.48 |
Sex 18/4 | em | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 0.0 | - | HLD(5) | 1.74 |
Ter 15/4 | x | V | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 24 | 5 | 0.0 | - | HLD(4) | 1.93 |
Seg 14/4 | x | V | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 22 | 5 | 0.0 | - | HLD(3) | 2.16 |
Sex 11/4 | x | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | 0.0 | - | HLD(2) | 2.45 |
Qua 9/4 | em | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0.0 | V(1-0) | - | 2.84 |
Dom 6/4 | em | D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0.0 | - | - | 3.38 |
Sex 4/4 | em | D | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | 5 | 0.0 | - | - | 3.86 |
Qua 2/4 | x | V | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 | 4 | 0.0 | - | - | 0.00 |
april | 10.2 | 9 | 5 | 4 | 1 | 5 | 17 | 10 | 13 | 174 | 46 | 0.0 | - | - | 3.38 |
Estat. Temporada Regular | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | BS | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 18.2 | 18 | 10 | 9 | 3 | 6 | 31 | 15 | 27 | 338 | 80 | 0.0 | - | - | 4.34 |
Glossário
- BB:Walks
- BS:Blown Saves
- D:Arremessos
- Dec:Decision
- ER:Corridas cedidas
- ERA:ERA
- FB:Bolas altas
- GB:Bolas rasteiras
- H:Rebatidas
- HR:Home Runs
- IP:Entradas arremessadas
- K:Strikeouts
- PPJ:Placar médio
- R:Corridas
- TBF:Rebatedores enfrentados