pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 5 | 2 | 2 | 11 | 95-63 | 3.60 | |
1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20-13 | 9.00 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15-11 | 0.00 | |
1.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 22-16 | 18.00 | |
1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24-13 | 9.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Nationals Park
16:05, 29 de março, 2025
Washington, Distrito da Columbia
Attendance: 38,446
Duração:3:13
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Lance Barrett
- Árbitro da Primeira Base - Carlos Torres
- Árbitro da Segunda Base - Charlie Ramos
- Árbitro da Terceira Base - Alfonso Marquez
Pontuações
Entrada | PHI | WSH | |||
---|---|---|---|---|---|
2º | Ruiz rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (414 '), Rosario anotou. | 0 | 2 | ||
4º | Stott rebateu um home run para o campo direito (349 '), Kepler anotou. | 2 | 2 | ||
6° | Sosa em base através de walk, Castellanos anotou, Marsh para a segunda, Stott para a terceira. | 3 | 2 | ||
6° | Stott anotou on Sims wild pitch, Sosa para a segunda por wild pitch Sims, Marsh para a terceira por wild pitch Sims. | 4 | 2 | ||
6° | Schwarber rebateu um home run para o campo centro-direito (385 '), Marsh anotou e Sosa anotou. | 7 | 2 | ||
6° | Rosario rebateu um home run para o campo esquerdo (373 '). | 7 | 3 | ||
7° | Marsh rebateu um home run para o campo direito (395 '), Castellanos anotou e Stott anotou. | 10 | 3 | ||
8° | Rojas em base com rebatida simples no infield para a terceira, Harper anotou, Kepler para a segunda. | 11 | 3 | ||
8° | Lowe rebateu um home run para o campo centra (401 '), Rosario anotou. | 11 | 5 | ||
9° | Lowe conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Bell anotou. | 11 | 6 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
PHI lidera 2-0
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 36 | 22 | .621 | - | V2 |
Philadelphia | 36 | 22 | .621 | - | D3 |
Washington | 28 | 30 | .483 | 8 | V4 |
Atlanta | 27 | 30 | .474 | 8.5 | V1 |
Miami | 23 | 33 | .411 | 12 | V1 |