pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 98-67 | 2.25 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 6.75 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-10 | 0.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Rate Field
14:10, 2 de abril, 2025
Chicago, Illinois
Attendance: 10,193
Duração:2:17
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - John Libka
- Árbitro da Primeira Base - Sean Barber
- Árbitro da Segunda Base - James Hoye
- Árbitro da Terceira Base - D.J. Reyburn
Pontuações
Entrada | MIN | CHW | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Buxton rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (446 '). | 1 | 0 | ||
4º | Bader rebateu um home run para o campo esquerdo (355 '), anotou e Castro anotou. | 4 | 0 | ||
5° | Buxton conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Correa anotou. | 5 | 0 | ||
5° | conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Buxton anotou. | 6 | 0 | ||
7° | Baldwin rebateu um home run para o campo centra (401 '). | 6 | 1 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
MIN lidera 2-1
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 33 | 19 | .635 | - | D2 |
Cleveland | 28 | 22 | .560 | 4 | V3 |
Minnesota | 28 | 22 | .560 | 4 | V1 |
Kansas City | 28 | 24 | .538 | 5 | D1 |
Chicago | 16 | 35 | .314 | 16.5 | V1 |