pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | 6 | 9 | 4 | 2 | 89-54 | 24.30 | |
2.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 32-23 | 0.00 | |
1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19-11 | 0.00 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-5 | 0.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Rate Field
14:10, 31 de março, 2025
Chicago, Illinois
Attendance: 10,423
Duração:2:28
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - James Hoye
- Árbitro da Primeira Base - D.J. Reyburn
- Árbitro da Segunda Base - John Libka
- Árbitro da Terceira Base - Sean Barber
Pontuações
Entrada | MIN | CHW | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Vaughn rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (371 '), Vargas anotou e Robert Jr. anotou. | 0 | 3 | ||
2º | Robert Jr. fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, Taylor anotou. | 0 | 4 | ||
2º | Benintendi rebateu um home run para o campo direito (401 '), Amaya anotou e Vargas anotou. | 0 | 7 | ||
3º | Taylor rebateu um home run para o campo centra (411 '), Thaiss anotou. | 0 | 9 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
CHW lideran 1-0
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 33 | 20 | .623 | - | D3 |
Cleveland | 29 | 22 | .569 | 3 | V4 |
Minnesota | 29 | 22 | .569 | 3 | V2 |
Kansas City | 28 | 25 | .528 | 5 | D2 |
Chicago | 17 | 35 | .327 | 15.5 | V2 |