pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 55-30 | 4.30 | |
1.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 22-13 | 5.23 | |
0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19-9 | 9.64 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17-9 | 0.00 | |
1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13-8 | 4.15 | |
0.2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18-10 | 3.72 | |
1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22-13 | 0.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Target Field
19:40, 23 de abril, 2025
Minneapolis, Minnesota
Attendance: 12,407
Duração:2:55
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Laz Diaz
- Árbitro da Primeira Base - Derek Thomas
- Árbitro da Segunda Base - Erich Bacchus
- Árbitro da Terceira Base - Brian O'Nora
Pontuações
Entrada | CHW | MIN | |||
---|---|---|---|---|---|
3º | conseguiu rebatida simples para o campo centra, Keaschall anotou. | 0 | 1 | ||
4º | Larnach conseguiu rebatida simples para o campo centra, Julien anotou. | 0 | 2 | ||
5° | Baldwin anotou on Sands wild pitch, Palacios para a segunda por wild pitch Sands, Dalbec para a terceira por wild pitch Sands. | 1 | 2 | ||
5° | Benintendi conseguiu rebatida simples para o campo centra, Dalbec anotou, Palacios para a terceira. | 2 | 2 | ||
5° | Quero eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a segunda, Palacios anotou por erro, Benintendi para a segunda, Benintendi salvo na terceira base on fielding error do segunda base Keaschall. | 3 | 2 | ||
5° | Lee conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, anotou, Jeffers para a segunda. | 3 | 3 | ||
6° | Larnach rebateu um home run para o campo direito (347 '). | 3 | 4 | ||
7° | Buxton rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (414 '), Bader anotou. | 3 | 6 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
MIN lidera 4-1
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 37 | 20 | .649 | - | V4 |
Cleveland | 30 | 25 | .545 | 6 | V1 |
Minnesota | 30 | 25 | .545 | 6 | D1 |
Kansas City | 30 | 27 | .526 | 7 | V1 |
Chicago | 18 | 38 | .321 | 18.5 | V1 |