pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 91-60 | 5.25 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-10 | 0.00 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21-14 | 4.50 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 0.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Nationals Park
18:45, 4 de abril, 2025
Washington, Distrito da Columbia
Attendance: 18,974
Duração:2:34
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Ryan Wills
- Árbitro da Primeira Base - Lance Barksdale
- Árbitro da Segunda Base - Will Little
- Árbitro da Terceira Base - Ryan Additon
Pontuações
Entrada | ARI | WSH | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Naylor conseguiu rebatida simples para o campo centra, Hampson anotou, Naylor aquecendo na segunda base. | 1 | 0 | ||
1º | Abrams rebateu um home run para o campo centro-direito (414 '). | 1 | 1 | ||
1º | García Jr. rebateu um home run para o campo direito (392 '), Lowe anotou. | 1 | 3 | ||
3º | Carroll rebateu um home run para o campo direito (380 '). | 2 | 3 | ||
5° | Carroll rebateu um home run para o campo direito (414 '), Perdomo anotou. | 4 | 3 | ||
6° | Lowe rebateu um home run para o campo direito (397 '). | 4 | 4 | ||
7° | Grichuk conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Hampson anotou e Perdomo anotou. | 6 | 4 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
ARI lidera 1-0
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 37 | 25 | .597 | - | D1 |
San Diego | 35 | 26 | .574 | 1.5 | D2 |
San Francisco | 35 | 28 | .556 | 2.5 | V2 |
Arizona | 31 | 31 | .500 | 6 | V4 |
Colorado | 12 | 50 | .194 | 25 | V3 |
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 39 | 23 | .629 | - | V1 |
Philadelphia | 37 | 25 | .597 | 2 | D2 |
Washington | 29 | 32 | .475 | 9.5 | V1 |
Atlanta | 27 | 34 | .443 | 11.5 | D4 |
Miami | 23 | 37 | .383 | 15 | D4 |