Chance de vitória
31.5
%
68.5
%
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
T-Mobile Park
16:10, 7 de agosto, 2025
Seattle, Washington
Relatório de Lesões
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
RP | Lista dos contundidos de 15 dias | 30 mai |
SP | Fora | 1 jun |
RP | Lista dos contundidos de 15 dias | 1 jun |
RP | Lista dos contundidos de 60 dias | 5 jun |
RP | Dia-a-dia | 1 jul |
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
SP | Dia-a-dia | 27 mai |
RP | Lista dos contundidos de 15 dias | 30 mai |
SP | Lista dos contundidos de 15 dias | 1 jun |
LF | Dia-a-dia | 1 jun |
RP | Lista dos contundidos de 60 dias | 3 jun |
Estatísticas da Time
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
SEA lidera 2-1
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 36 | 20 | .643 | - | V3 |
Minnesota | 30 | 24 | .556 | 5 | V1 |
Cleveland | 29 | 25 | .537 | 6 | D3 |
Kansas City | 29 | 27 | .518 | 7 | D2 |
Chicago | 17 | 38 | .309 | 18.5 | D3 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Seattle | 30 | 23 | .566 | - | V1 |
Houston | 29 | 25 | .537 | 1.5 | V3 |
Texas | 27 | 29 | .482 | 4.5 | V1 |
Los Angeles | 25 | 29 | .463 | 5.5 | D4 |
Athletics | 23 | 32 | .418 | 8 | D1 |