pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18-11 | 3.13 | |
4.2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 75-37 | 8.22 | |
1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 2.21 | |
0.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 26-14 | 3.95 | |
0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 6.53 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
American Family Field
19:40, 20 de maio, 2025
Milwaukee, Wisconsin
Attendance: 22,778
Duração:2:51
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Clint Vondrak
- Árbitro da Primeira Base - Phil Cuzzi
- Árbitro da Segunda Base - John Bacon
- Árbitro da Terceira Base - Dan Bellino
Pontuações
Entrada | BAL | MIL | |||
---|---|---|---|---|---|
3º | Turang rebateu um home run para o campo centra (409 '). | 0 | 1 | ||
4º | Frelick rebateu um home run para o campo direito (412 '), Hoskins anotou. | 0 | 3 | ||
7° | Urías conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Mountcastle anotou. | 1 | 3 | ||
7° | Holliday conseguiu rebatida tripla para o campo esquerdo, Urías anotou. | 2 | 3 | ||
8° | Hoskins rebateu um home run para o campo centra (392 '). | 2 | 4 | ||
8° | Ortiz em base com rebatida simples no infield para a segunda, Frelick anotou por erro de arremesso do segunda base Holliday. | 2 | 5 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
MIL lidera 2-0
Classificação Leste 2025
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 36 | 22 | .621 | - | V1 |
St. Louis | 32 | 25 | .561 | 3.5 | D1 |
Milwaukee | 30 | 28 | .517 | 6 | V5 |
Cincinnati | 29 | 30 | .492 | 7.5 | D1 |
Pittsburgh | 21 | 37 | .362 | 15 | D1 |