pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 88-60 | 3.07 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 0.00 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 3.78 | |
1.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 24-11 | 4.30 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18-13 | 2.11 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-10 | 4.50 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
American Family Field
13:10, 21 de maio, 2025
Milwaukee, Wisconsin
Attendance: 30,554
Duração:3:28
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Phil Cuzzi
- Árbitro da Primeira Base - John Bacon
- Árbitro da Segunda Base - Dan Bellino
- Árbitro da Terceira Base - Clint Vondrak
Pontuações
Entrada | BAL | MIL | |||
---|---|---|---|---|---|
4º | O'Hearn conseguiu rebatida simples para o campo centra, Henderson anotou, Mountcastle para a terceira. | 1 | 0 | ||
5° | Turang eliminado por bola rasteira para o arremessador, Durbin anotou. | 1 | 1 | ||
6° | Hoskins rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (404 '). | 1 | 2 | ||
8° | Mullins fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Henderson anotou. | 2 | 2 | ||
8° | Kjerstad conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, O'Hearn anotou por erro, Kjerstad salvo na segunda base por erro de arremesso do pelo left fielder Bauers, Rivera salvo na terceira base por erro. | 3 | 2 | ||
9° | Durbin conseguiu rebatida simples para o campo direito, Frelick anotou, Cameron para a segunda. | 3 | 3 | ||
10° | O'Hearn conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Henderson anotou. | 4 | 3 | ||
10° | Chourio conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Collins anotou, Chourio aquecendo na segunda base. | 4 | 4 | ||
11° | Holliday conseguiu rebatida simples para o campo centra, Kjerstad anotou, Holliday para a segunda, Mateo para a terceira. | 5 | 4 | ||
11° | Rutschman rebateu um home run para o campo esquerdo (384 '), Mateo anotou e Holliday anotou. | 8 | 4 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
MIL ganhou a série 2-1
Classificação Leste 2025
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 38 | 22 | .633 | - | V3 |
St. Louis | 33 | 27 | .550 | 5 | D2 |
Milwaukee | 33 | 29 | .532 | 6 | D1 |
Cincinnati | 30 | 32 | .484 | 9 | V1 |
Pittsburgh | 22 | 39 | .361 | 16.5 | D2 |