pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 87-56 | 0.00 | |
1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20-12 | 0.00 | |
1.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 26-17 | 6.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Fenway Park
18:35, 24 de maio, 2025
Boston, Massachusetts
Attendance: 34,604
Duração:2:42
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Gabe Morales
- Árbitro da Primeira Base - Emil Jimenez
- Árbitro da Segunda Base - Jacob Metz
- Árbitro da Terceira Base - Doug Eddings
Pontuações
Entrada | BAL | BOS | |||
---|---|---|---|---|---|
8° | O'Hearn conseguiu rebatida simples para o campo direito, Henderson anotou, Rutschman para a terceira. | 1 | 0 | ||
9° | Carlson conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Mateo anotou. | 2 | 0 | ||
9° | Toro rebateu um home run para o campo centra (386 '). | 2 | 1 |
Data is currently unavailable.