Chance de vitória
33.4
%
66.6
%
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Chase Field
21:40, 27 de junho, 2025
Phoenix, Arizona
Relatório de Lesões
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
RP | Dia-a-dia | 30 mai |
SS | Lista dos contundidos de 10 dias | 31 mai |
RP | Lista dos contundidos de 15 dias | 31 mai |
RP | Lista dos contundidos de 60 dias | 2 jun |
SP | Lista dos contundidos de 60 dias | 6 jun |
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
SP | Lista dos contundidos de 15 dias | 8 jun |
SS | Dia-a-dia | 10 jun |
RP | Lista dos contundidos de 60 dias | 1 jul |
SP | Lista dos contundidos de 60 dias | 1 jul |
SP | Lista dos contundidos de 60 dias | 1 jul |
Estatísticas da Time
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
ARI lidera 3-0
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 36 | 21 | .632 | - | D2 |
New York | 35 | 22 | .614 | 1 | V1 |
Washington | 27 | 30 | .474 | 9 | V3 |
Atlanta | 26 | 30 | .464 | 9.5 | D1 |
Miami | 22 | 33 | .400 | 13 | D1 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 35 | 22 | .614 | - | V1 |
San Diego | 32 | 23 | .582 | 2 | V1 |
San Francisco | 32 | 25 | .561 | 3 | V1 |
Arizona | 27 | 30 | .474 | 8 | D3 |
Colorado | 9 | 48 | .158 | 26 | D6 |