pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 92-59 | 3.04 | |
0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 0.84 | |
1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17-10 | 0.00 | |
1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15-12 | 3.86 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 0.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
loanDepot park
18:40, 16 de abril, 2025
Miami, Flórida
Attendance: 8,438
Duração:2:39
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Andy Fletcher
- Árbitro da Primeira Base - Brock Ballou
- Árbitro da Segunda Base - Jansen Visconti
- Árbitro da Terceira Base - Malachi Moore
Pontuações
Entrada | ARI | MIA | |||
---|---|---|---|---|---|
2º | Naylor rebateu um home run para o campo centra (398 '). | 1 | 0 | ||
4º | Mervis rebateu um home run para o campo centro-direito (396 '). | 1 | 1 | ||
5° | Carroll conseguiu rebatida simples para o campo centra, Moreno anotou, Carroll para a segunda, Thomas eliminado na terceira base. | 2 | 1 | ||
6° | Smith rebateu um home run para o campo centra (429 '). | 3 | 1 | ||
7° | Tawa rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (414 '). | 4 | 1 | ||
8° | Gurriel Jr. rebateu um home run para o campo esquerdo (415 '), Naylor anotou. | 6 | 1 | ||
8° | Lopez conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Wagaman anotou. | 6 | 2 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
ARI lidera 2-0
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 36 | 23 | .610 | - | D1 |
San Diego | 33 | 24 | .579 | 2 | V1 |
San Francisco | 33 | 26 | .559 | 3 | V1 |
Arizona | 28 | 31 | .475 | 8 | V1 |
Colorado | 10 | 50 | .167 | 26.5 | V1 |
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 37 | 22 | .627 | - | V3 |
Philadelphia | 36 | 23 | .610 | 1 | D4 |
Washington | 28 | 31 | .475 | 9 | D1 |
Atlanta | 27 | 31 | .466 | 9.5 | D1 |
Miami | 23 | 35 | .397 | 13.5 | D2 |