Rebates do Yankees
hitters |
---|
A. JudgeRF |
B. RiceDH |
A. VolpeSS |
P. Reyes2B |
O. Peraza3B-2B |
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .356 | .403 | .475 |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .292 | .370 | .639 |
3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | .427 | .521 | .761 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .266 | .373 | .585 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .237 | .328 | .456 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 | .267 | .457 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .188 | .278 | .188 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .204 | .281 | .357 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .291 | .364 | .354 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .228 | .317 | .370 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .206 | .250 | .353 |
33 | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 | 8 |
a-eliminado por strike out com swing para Reyes na 8º
- Batendo
- HRGoldschmidt (2, 5º entrada arremessada por Povich 0 em base 1 Out); Judge (10, 1º entrada arremessada por Povich 1 em base 1 Out)
- RBIGoldschmidt (13), Judge 3 (32)
- 2Out RBIJudge
- Team LOB7
- Team RISP1-6 (Judge 1-1, Grisham 0-1, Reyes 0-1, Domínguez 0-1, Rice 0-2)
- Baserunning
- CSJudge (2, 2º base pego por Domínguez/Rutschman)
- Picked OffJudge (1º base, Domínguez)
- Fielding
- DP1 (Wells-Reyes)
- EVolpe (2, fielding)
Rebates do Orioles
hitters |
---|
R. LaureanoLF-RF |
D. CarlsonPR-LF |
R. Urias3B |
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .278 | .412 | .515 |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .228 | .268 | .413 |
3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .222 | .330 | .364 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .292 | .378 | .542 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .188 | .216 | .438 |
4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .247 | .322 | .358 |
4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .194 | .240 | .301 |
4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .203 | .250 | .351 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .071 | .000 |
4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | .292 | .354 | .403 |
34 | 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 |
- Batendo
- HRMountcastle (2, 2º entrada arremessada por Carrasco 1 em base 0 Out); Urías (2, 2º entrada arremessada por Carrasco 0 em base 1 Out)
- RBIMountcastle 2 (8), Urías (9), Rutschman (9), Holliday (9)
- 2Out RBIRutschman
- Team LOB8
- Team RISP1-10 (Mountcastle 0-1, Laureano 0-2, O'Hearn 0-1, Mullins 0-2, Rutschman 1-1, Henderson 0-1, Kjerstad 0-1, Holliday 0-1)
- Baserunning
- CSO'Hearn (1, 2º base pego por Williams/Wells)
- SBHenderson (3, 2º base de Carrasco/Wells); Kjerstad (1, 2º base de Carrasco/Wells)
- Fielding
- ESoto (1, throw)
Lançando - Yankees
pitchers |
---|
C. Carrasco(L, 2-2) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 5 | 2 | 66-40 | 5.90 |
1.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23-14 | 3.07 |
1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17-14 | 1.62 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12-5 | 9.00 |
1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17-11 | 2.70 |
8.0 | 10 | 5 | 5 | 3 | 12 | 2 | 135-84 |
- Pitching
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosCarrasco 8/18; Williams 1/3; Cruz 4/5; Leiter Jr. 3/5; Hill 3/6
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesCarrasco-6-15-6-13; Williams-2-2-0-1; Cruz-4-7-2-1; Leiter Jr.-5-3-0-3; Hill-5-1-4-4
- Bola rasteira-bola altaCarrasco 3-2; Williams 1-0; Cruz 0-1; Leiter Jr. 0-1; Hill 3-1
- EstatísticasC Carrasco 33
Lançando - Orioles
pitchers |
---|
K. Akin(H, 5) |
Y. Cano(H, 6) |
G. Soto(H, 7) |
B. Baker(W, 2-0) |
F. Bautista(S, 5) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 87-50 | 5.16 |
0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 2.70 |
1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 35-23 | 3.00 |
0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 0.00 |
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 4.76 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18-10 | 1.50 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-8 | 2.00 |
9.0 | 7 | 4 | 4 | 5 | 8 | 2 | 163-99 |
- Pitching
- WPPovich
- IBBJudge (by Povich).
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosCano 2/3; Akin 4/6; Domínguez 1/1; Soto 0/1; Baker 1/4; Bautista 2/3; Povich 11/20
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesCano-0-0-0-3; Akin-7-2-12-2; Domínguez-2-0-0-1; Soto-0-1-0-1; Baker-5-2-2-1; Bautista-2-2-2-1; Povich-14-11-10-15
- Bola rasteira-bola altaCano 1-1; Soto 0-1; Baker 0-1; Bautista 1-1; Povich 3-9
- EstatísticasC Povich 45
Pontuações
Entrada | NYY | BAL | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Judge rebateu um home run para o campo centra (426 '), Grisham anotou. | 2 | 0 | ||
2º | Mountcastle rebateu um home run para o campo esquerdo (395 '), Holliday anotou. | 2 | 2 | ||
2º | Urías rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (383 '). | 2 | 3 | ||
2º | Rutschman conseguiu rebatida simples para o campo direito, Henderson anotou. | 2 | 4 | ||
5° | Goldschmidt rebateu um home run para o campo centra (425 '). | 3 | 4 | ||
5° | Holliday eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a segunda, Rutschman anotou, Laureano out na segunda base, O'Hearn para a terceira. | 3 | 5 | ||
7° | Judge conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Peraza anotou. | 4 | 5 |
Temporada Regular
BAL lidera 2-1
Informações do jogo
Oriole Park at Camden Yards
18:35, 30 de abril, 2025
Baltimore, Maryland
Attendance: 22,381
Duração:2:54
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Lance Barksdale
- Árbitro da Primeira Base - Will Little
- Árbitro da Segunda Base - Ryan Wills
- Árbitro da Terceira Base - Ryan Additon