Rebates do Orioles
hitters |
---|
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .237 | .357 | .458 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 | .297 | .414 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .212 | .316 | .347 |
4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .379 | .576 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .205 | .244 | .313 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .263 | .333 | .421 |
4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .207 | .254 | .483 |
4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .222 | .260 | .356 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | .333 | .273 |
34 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 7 |
- Batendo
- 2BLaureano (4, Woods Richardson)
- HRLaureano (4, 3º entrada arremessada por Woods Richardson 0 em base 0 Out)
- RBILaureano (7), Kjerstad (13)
- 2Out RBIKjerstad
- GIDPMountcastle; O'Hearn
- Team LOB6
- Team RISP1-4 (Mountcastle 0-1, Mullins 0-1, Kjerstad 1-1, Holliday 0-1)
- Baserunning
- CSHolliday (3, 2º base pego por Woods Richardson/Jeffers)
- Fielding
- DP1 (Henderson-Holliday-Mountcastle)
Rebates do Twins
hitters |
---|
T. 1B |
B. Lee3B |
R. LewisDH |
D. Keirsey Jr.PR-RF |
W. CastroLF-2B |
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | .274 | .306 | .541 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .223 | .311 | .331 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .265 | .345 | .408 |
3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .263 | .336 | .391 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .226 | .262 | .331 |
4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .312 | .380 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .143 | .000 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .069 | .069 | .069 |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .236 | .304 | .361 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .200 | .429 |
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .287 | .368 | .457 |
30 | 5 | 8 | 5 | 2 | 2 | 6 |
a-rebateu um home run para o campo esquerdo para Clemens na 7º
- Batendo
- HRBuxton (9, 3º entrada arremessada por Morton 2 em base 0 Out); Bader (4, 7º entrada arremessada por Akin 1 em base 1 Out)
- RBIBuxton 3 (25), Bader 2 (16)
- GIDPLewis
- Team LOB4
- Team RISP1-4 (Buxton 1-1, Lewis 0-1, Lee 0-2)
- Baserunning
- CSLee (1, 2º base pego por Domínguez/Rutschman)
- Fielding
- DP2 (-Correa- , Jax-Castro-)
Lançando - Orioles
pitchers |
---|
C. Morton(L, 0-7) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 70-41 | 9.38 |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-7 | 2.40 |
1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17-9 | 4.63 |
1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12-9 | 3.18 |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18-11 | 5.19 |
8.0 | 8 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 127-77 |
- Pitching
- HBPClemens (by Morton)
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosMorton 10/17; Bowman 3/4; Akin 3/4; Domínguez 1/4; Baker 3/4
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesMorton-9-9-10-13; Bowman-3-3-2-3; Akin-1-2-3-3; Domínguez-2-4-1-2; Baker-1-1-2-3
- Bola rasteira-bola altaMorton 6-3; Bowman 1-1; Akin 0-2; Domínguez 0-1; Baker 1-1
- EstatísticasC Morton 43
Lançando - Twins
pitchers |
---|
D. Coulombe(W, 1-0) |
L. Varland(H, 5) |
B. Stewart(H, 4) |
G. Jax(H, 10) |
J. Duran(S, 5) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 61-33 | 4.01 |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17-11 | 0.00 |
0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-8 | 3.57 |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-10 | 5.68 |
1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17-12 | 6.32 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14-11 | 1.10 |
9.0 | 10 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 136-85 |
- Pitching
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosCoulombe 3/4; Stewart 2/4; Duran 3/3; Woods Richardson 9/18; Jax 2/4; Varland 1/2
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesCoulombe-3-1-5-2; Stewart-3-2-2-3; Duran-4-2-5-0; Woods Richardson-7-2-8-14; Jax-1-3-4-4; Varland-2-1-3-2
- Bola rasteira-bola altaCoulombe 0-1; Stewart 1-1; Woods Richardson 2-9; Jax 1-1; Varland 1-0
- EstatísticasS Woods Richardson 46
Pontuações
Entrada | BAL | MIN | |||
---|---|---|---|---|---|
3º | Laureano rebateu um home run para o campo centra (425 '). | 1 | 0 | ||
3º | Buxton rebateu um home run para o campo esquerdo (386 '), Castro anotou e Clemens anotou. | 1 | 3 | ||
5° | Kjerstad conseguiu rebatida simples para o campo direito, Laureano anotou. | 2 | 3 | ||
7° | Bader rebateu um home run para o campo esquerdo (408 '), Keirsey Jr. anotou. | 2 | 5 |
Temporada Regular
MIN lidera 2-0
Informações do jogo
Target Field
19:40, 7 de maio, 2025
Minneapolis, Minnesota
Attendance: 16,417
Duração:2:26
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Cory Blaser
- Árbitro da Primeira Base - Manny Gonzalez
- Árbitro da Segunda Base - Alex Tosi
- Árbitro da Terceira Base - Ron Kulpa
Classificação Leste 2025
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 33 | 19 | .635 | - | D2 |
Cleveland | 28 | 22 | .560 | 4 | V3 |
Minnesota | 28 | 22 | .560 | 4 | V1 |
Kansas City | 28 | 24 | .538 | 5 | D1 |
Chicago | 16 | 35 | .314 | 16.5 | V1 |