Rebates do Twins
hitters |
---|
T. 1B |
T. LarnachDH-RF |
B. Lee2B-SS |
J. Bride1B-2B |
W. CastroRF-LF |
R. Lewis3B |
K. Clemens1B-2B-RF-2B |
D. Keirsey Jr.LF-CF |
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .261 | .312 | .522 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .252 | .316 | .361 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .313 | .400 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .248 | .336 | .372 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .299 | .410 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 | .274 | .331 |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 | .324 | .303 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .237 | .308 | .371 |
4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .148 | .207 | .148 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .208 | .345 | .542 |
4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .103 | .103 | .179 |
33 | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | 7 |
- Batendo
- 2BCastro (7, Sugano); Bride (1, Sugano)
- HRBuxton (10, 3º entrada arremessada por Sugano 0 em base 1 Out); Keirsey Jr. (1, 3º entrada arremessada por Sugano 1 em base 1 Out)
- RBIBuxton (27), Lewis (2), Keirsey Jr. 2 (3)
- GIDP
- Team LOB5
- Team RISP1-8 (Castro 0-1, 0-1, Lewis 1-3, Clemens 0-1, Keirsey Jr. 0-2)
- Fielding
- DP2 (Lewis-Lee-Clemens , Bride-Lee)
- AssistsClemens (Mountcastle at 3º base)
Rebates do Orioles
hitters |
---|
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .316 | .379 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 | .272 | .348 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .311 | .479 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .300 | .329 |
4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .295 | .378 | .518 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .188 | .280 | .325 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .232 | .335 | .451 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .344 | .400 | .406 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | .264 | .356 |
30 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 |
- Batendo
- 2BMountcastle (10, Paddack); Mullins (7, Varland)
- GIDPMountcastle; Kjerstad
- Team LOB6
- Team RISP0-6 (O'Neill 0-2, Mullins 0-1, Rivera 0-2, Holliday 0-1)
- Fielding
- DP1 (Henderson-Holliday-Mountcastle)
Lançando - Twins
pitchers |
---|
C. Paddack(W, 2-3) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 89-61 | 4.05 |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17-12 | 2.95 |
1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27-18 | 0.84 |
9.0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 133-91 |
- Pitching
- HBPRutschman (by Paddack); Kjerstad (by Varland)
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosPaddack 19/23; Duran 3/5; Varland 2/5
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesPaddack-13-13-17-16; Duran-5-2-7-4; Varland-2-6-2-1
- Bola rasteira-bola altaPaddack 9-6; Duran 1-1; Varland 0-1
- EstatísticasC Paddack 73
Lançando - Orioles
pitchers |
---|
T. Sugano(L, 4-3) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 103-62 | 3.08 |
1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27-15 | 7.64 |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 26-15 | 3.95 |
9.0 | 7 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 156-92 |
- Pitching
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosPérez 2/6; Domínguez 2/5; Sugano 16/25
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesPérez-3-5-3-4; Domínguez-3-6-5-1; Sugano-15-5-21-20
- Bola rasteira-bola altaPérez 3-1; Sugano 6-9
- EstatísticasT Sugano 47
Pontuações
Entrada | MIN | BAL | |||
---|---|---|---|---|---|
3º | Keirsey Jr. rebateu um home run para o campo direito (374 '), Lewis anotou. | 2 | 0 | ||
3º | Buxton rebateu um home run para o campo centra (401 '). | 3 | 0 | ||
7° | Lewis conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Castro anotou. | 4 | 0 |
Temporada Regular
MIN ganhou a série 6-0
Informações do jogo
Oriole Park at Camden Yards
12:35, 15 de maio, 2025
Baltimore, Maryland
Attendance: 30,926
Duração:2:45
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - John Libka
- Árbitro da Primeira Base - Sean Barber
- Árbitro da Segunda Base - James Hoye
- Árbitro da Terceira Base - D.J. Reyburn
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 33 | 19 | .635 | - | D2 |
Cleveland | 28 | 22 | .560 | 4 | V3 |
Minnesota | 28 | 22 | .560 | 4 | V1 |
Kansas City | 28 | 24 | .538 | 5 | D1 |
Chicago | 16 | 35 | .314 | 16.5 | V1 |