Rebates do Marlins
hitters |
---|
L. HicksDH |
C. Norby3B |
R. Simon2B |
O. LopezSS |
J. SanojaSS-2B |
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .246 | .347 | .357 |
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | .299 | .487 |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .246 | .298 | .377 |
4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .299 | .370 | .522 |
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .278 | .353 | .478 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | .255 | .346 |
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .285 | .323 | .439 |
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .234 | .327 | .277 |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 | .298 | .336 |
4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 |
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .241 | .273 | .321 |
36 | 6 | 10 | 6 | 0 | 3 | 6 |
a-eliminado por rebatida em linha para o campo direito para Hicks na 7º
- Batendo
- 2BLopez (6, Matsui)
- RBIStowers (32), Norby (16), Hicks (22), Simon (5), Mesa Jr. (1), Sanoja (13)
- SFSanoja
- GIDPRamírez (2)
- Team LOB7
- Team RISP4-12 (Sanoja 0-1, Mesa Jr. 1-3, Simon 1-2, Hicks 1-1, Norby 0-1, Stowers 1-2, Fortes 0-1, J. Sánchez 0-1)
- Fielding
- ESimon 3 (4, fielding, throw 2)
Rebates do Padres
hitters |
---|
T. WadeLF |
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .278 | .344 | .512 |
5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .289 | .322 | .416 |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .316 | .386 | .490 |
3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | .333 | .375 | .532 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .268 | .315 | .488 |
4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .243 | .332 | .343 |
4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .256 | .384 | .467 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .221 | .285 | .336 |
4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .262 | .366 | .311 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .197 | .258 | .262 |
38 | 8 | 13 | 7 | 2 | 4 | 5 |
- Batendo
- 2BArraez (9, Meyer)
- HRTatis Jr. (13, 1º entrada arremessada por Meyer 0 em base 0 Out); Merrill (5, 8º entrada arremessada por Bellozo 0 em base 1 Out)
- RBIBogaerts (21), Wade (5), Tatis Jr. (28), Cronenworth (12), Arraez 2 (18), Merrill (19)
- 2Out RBIArraez.
- SFCronenworth
- Team LOB11
- Team RISP4-17 (Merrill 0-2, Machado 0-3, Sheets 0-2, Arraez 2-3, Cronenworth 0-1, Tatis Jr. 0-1, Wade 1-1, Díaz 0-2, Bogaerts 1-2)
- Fielding
- DP2 (Cronenworth-Bogaerts-Arraez , Arraez-Cronenworth)
- EBogaerts (4, throw)
Lançando - Marlins
pitchers |
---|
C. Gibson(L, 0-3) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 74-44 | 4.53 |
1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21-13 | 1.29 |
0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 1.66 |
3.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 59-36 | 2.89 |
8.0 | 13 | 8 | 6 | 4 | 5 | 2 | 159-97 |
- Pitching
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosBender 2/3; Meyer 14/21; Bellozo 9/13; Gibson 4/6
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesBender-1-0-0-3; Meyer-11-3-11-17; Bellozo-5-7-16-8; Gibson-4-1-4-4
- Bola rasteira-bola altaBender 0-1; Meyer 5-7; Bellozo 2-3; Gibson 0-3
- EstatísticasM Meyer 24
Lançando - Padres
pitchers |
---|
S. Kolek(W, 3-1) |
S. Reynolds(H, 1) |
Y. Matsui(H, 2) |
J. Estrada(S, 1) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 93-57 | 4.11 |
1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-9 | 6.55 |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15-8 | 2.42 |
1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24-17 | 2.59 |
9.0 | 10 | 6 | 6 | 3 | 6 | 0 | 144-91 |
- Pitching
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosEstrada 3/5; Reynolds 4/5; Matsui 1/5; Kolek 16/25
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesEstrada-3-5-6-3; Reynolds-1-1-2-4; Matsui-0-5-0-3; Kolek-9-9-19-19
- Bola rasteira-bola altaEstrada 0-2; Reynolds 1-2; Matsui 0-2; Kolek 7-7
- EstatísticasS Kolek 33
Pontuações
Entrada | MIA | SD | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Stowers conseguiu rebatida simples para o campo centra, J. Sánchez anotou, Wagaman para a terceira. | 1 | 0 | ||
1º | Hicks conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Wagaman anotou, Hicks para a segunda, Stowers para a terceira. | 2 | 0 | ||
1º | Norby eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a terceira, Stowers anotou, Hicks terceira. | 3 | 0 | ||
1º | Simon conseguiu rebatida simples para o campo centra, Hicks anotou, Norby para a terceira. | 4 | 0 | ||
1º | Mesa Jr. conseguiu rebatida simples para o campo direito, Norby anotou, Simon para a terceira. | 5 | 0 | ||
1º | Sanoja fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, Simon anotou, Mesa Jr. para a segunda. | 6 | 0 | ||
1º | Tatis Jr. rebateu um home run para o campo direito (339 '). | 6 | 1 | ||
2º | Wade em base com rebatida simples no infield para a segunda, Bogaerts anotou e Cronenworth anotou por erro de arremesso do segunda base Simon, Wade para a segunda. | 6 | 3 | ||
3º | Bogaerts conseguiu rebatida simples para o campo centra, Machado anotou, Merrill para a terceira. | 6 | 4 | ||
3º | Cronenworth fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Merrill anotou. | 6 | 5 | ||
4º | Arraez conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Wade anotou, Tatis Jr. para a segunda. | 6 | 6 | ||
5° | Arraez conseguiu rebatida simples para o campo centra, Cronenworth anotou, Tatis Jr. para a segunda. | 6 | 7 | ||
8° | Merrill rebateu um home run para o campo direito (369 '). | 6 | 8 |
Temporada Regular
SD lidera 2-0
Informações do jogo
Petco Park
21:40, 27 de maio, 2025
San Diego, Califórnia
Attendance: 40,363
Duração:2:58
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Quinn Wolcott
- Árbitro da Primeira Base - Ramon De Jesus
- Árbitro da Segunda Base - Paul Clemons
- Árbitro da Terceira Base - Adrian Johnson
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 38 | 22 | .633 | - | V4 |
Philadelphia | 36 | 23 | .610 | 1.5 | D4 |
Washington | 28 | 31 | .475 | 9.5 | D1 |
Atlanta | 27 | 31 | .466 | 10 | D1 |
Miami | 23 | 35 | .397 | 14 | D2 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 36 | 24 | .600 | - | D2 |
San Diego | 34 | 24 | .586 | 1 | V2 |
San Francisco | 33 | 27 | .550 | 3 | D1 |
Arizona | 28 | 31 | .475 | 7.5 | V1 |
Colorado | 10 | 50 | .167 | 26 | V1 |