Rebates do Mets
hitters |
---|
S. MarteDH |
J. SotoRF |
B. NimmoLF |
L. AcunaPR-2B |
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .284 | .356 | .498 |
4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .224 | .336 | .347 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | .282 | .452 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 | .349 | .406 |
5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .233 | .361 | .438 |
5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .286 | .384 | .537 |
5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .231 | .293 | .413 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .239 | .299 | .337 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .239 | .330 | .307 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .350 | .465 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 | .298 | .292 |
38 | 5 | 8 | 5 | 1 | 3 | 6 |
a-rebateu por Marte na 9º
b-eliminado por bola alta para o campo centra para Baty na 9º
- Batendo
- 2BMcNeil (4, Ureña); Alonso (19, Kershaw)
- HRSoto (11, 3º entrada arremessada por Kershaw 1 em base 1 Out)
- RBINimmo (31), Soto 2 (30), Alonso 2 (48)
- 2Out RBIAlonso 2; Nimmo.
- GIDPMauricio
- Team LOB7
- Team RISP4-11 (Lindor 0-1, Nimmo 1-2, Taylor 0-1, Torrens 0-1, Soto 1-3, Alonso 2-3)
- Fielding
- EMcNeil (3, fielding)
- .Alvarez
Rebates do Dodgers
a-em base através de walk para Conforto na 7º
b-rebateu rasteiro para o arremessador para Kim na 7º
- Batendo
- 2BFreeman 2 (19, Megill, Buttó); Pages (8, Megill)
- HRMuncy 2 (9, 1º entrada arremessada por Megill 1 em base 2 Out, 9º entrada arremessada por Brazobán 0 em base 0 Out)
- RBIFreeman 2 (40), Muncy 3 (35), Smith (31)
- 2Out RBIMuncy 2.
- Team LOB6
- Team RISP2-8 (Freeman 1-2, Betts 0-1, Muncy 1-1, T. Hernández 0-1, Conforto 0-1, Smith 0-2)
- Fielding
- DP1 (Betts-Kim-Freeman)
- EMuncy (9, fielding)
Lançando - Mets
pitchers |
---|
B. Waddell(H, 1) |
R. Garrett(H, 14) |
H. Brazoban(B, 3) |
J. Butto(L, 2-1) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 7 | 1 | 105-69 | 3.77 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11-7 | 3.48 |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19-12 | 0.68 |
1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 22-15 | 1.51 |
0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7-5 | 3.48 |
9.1 | 7 | 6 | 5 | 4 | 12 | 2 | 164-108 |
- Pitching
- IBBOhtani (by Buttó).
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosGarrett 4/5; Waddell 3/4; Megill 15/23; Buttó 2/3; Brazobán 1/4
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesGarrett-4-5-1-2; Waddell-2-1-1-3; Megill-18-18-18-14; Buttó-0-1-2-2; Brazobán-4-4-6-1
- Bola rasteira-bola altaGarrett 1-0; Waddell 2-1; Megill 4-7; Buttó 0-1
- EstatísticasT Megill 54
Lançando - Dodgers
pitchers |
---|
T. Scott(W, 1-2) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 92-60 | 5.17 |
2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28-20 | 2.54 |
0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-10 | 3.16 |
0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 5.63 |
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 4.39 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10-9 | 4.55 |
10.0 | 8 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 153-105 |
- Pitching
- WPKershaw
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosKershaw 17/23; Ureña 2/3; Banda 0/1; Scott 3/3; Vesia 2/3; Casparius 5/8
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesKershaw-20-7-15-16; Ureña-0-0-1-3; Banda-0-1-0-1; Scott-0-5-3-1; Vesia-1-1-5-2; Casparius-3-6-5-5
- Bola rasteira-bola altaKershaw 6-6; Ureña 1-1; Banda 0-1; Scott 1-0; Vesia 0-2; Casparius 3-3
- EstatísticasC Kershaw 35
Pontuações
Entrada | NYM | LAD | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Alonso conseguiu rebatida simples para o campo centra, Marte anotou. | 1 | 0 | ||
1º | Freeman conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Betts anotou, Freeman salvo na terceira base on fielding error do segunda base McNeil. | 1 | 1 | ||
1º | Smith eliminado por bola rasteira para a terceira, Freeman anotou, T. Hernández para a segunda. | 1 | 2 | ||
1º | Muncy rebateu um home run para o campo direito (407 '), T. Hernández anotou. | 1 | 4 | ||
3º | Soto rebateu um home run para o campo centro-direito (397 '), Lindor anotou. | 3 | 4 | ||
5° | Alonso conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Lindor anotou, Marte para a terceira. | 4 | 4 | ||
5° | Nimmo em base com rebatida simples no infield para a primeira, Marte anotou, Alonso para a terceira. | 5 | 4 | ||
9° | Muncy rebateu um home run para o campo centro-direito (408 '). | 5 | 5 | ||
10° | Freeman conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Edman anotou, Ohtani para a terceira. | 5 | 6 |
Temporada Regular
NYM lideran 3-2
Informações do jogo
Dodger Stadium
22:10, 3 de junho, 2025
Los Angeles, Califórnia
Attendance: 53,424
Duração:3:06
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Gabe Morales
- Árbitro da Primeira Base - Jansen Visconti
- Árbitro da Segunda Base - Malachi Moore
- Árbitro da Terceira Base - Andy Fletcher
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 39 | 24 | .619 | - | D1 |
Philadelphia | 37 | 25 | .597 | 1.5 | D2 |
Washington | 29 | 33 | .468 | 9.5 | D1 |
Atlanta | 27 | 34 | .443 | 11 | D4 |
Miami | 23 | 37 | .383 | 14.5 | D4 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 38 | 25 | .603 | - | V1 |
San Diego | 35 | 26 | .574 | 2 | D2 |
San Francisco | 35 | 28 | .556 | 3 | V2 |
Arizona | 31 | 31 | .500 | 6.5 | V4 |
Colorado | 12 | 50 | .194 | 25.5 | V3 |