
15-12, 8-7 Visitante
113
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
GS | 26 | 24 | 29 | 34 | 113 |
MIN | 15 | 22 | 38 | 28 | 103 |

14-13, 8-6 Casa
103
Golden State Warriors
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
26 | 7-8 | 0-0 | 1-2 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | +7 | 15 | |
17 | 1-4 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
29 | 3-11 | 1-5 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | -4 | 9 | |
34 | 10-21 | 7-16 | 4-5 | 0 | 3 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | +20 | 31 | |
28 | 3-8 | 0-4 | 3-4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | -9 | 9 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
23 | 3-11 | 2-4 | 3-4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | +5 | 11 | |
22 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | +3 | 5 | |
21 | 4-9 | 3-8 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | +4 | 11 | |
21 | 2-3 | 0-1 | 3-4 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | +13 | 7 | |
20 | 5-9 | 2-3 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | +11 | 12 | |
NJ-LEFT ANKLE | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-JOELHO ESQUERDO | ||||||||||||||
40-87 | 16-42 | 17-23 | 11 | 34 | 45 | 30 | 9 | 6 | 10 | 23 | 113 | |||
46.0% | 38.1% | 73.9% |
Minnesota Timberwolves
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
32 | 4-13 | 1-3 | 7-9 | 1 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | -6 | 16 | |
35 | 4-12 | 1-4 | 1-2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | -12 | 10 | |
37 | 7-8 | 0-0 | 4-7 | 2 | 10 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -3 | 18 | |
25 | 1-6 | 1-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | -1 | 3 | |
39 | 6-20 | 4-11 | 3-4 | 1 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | -1 | 19 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | |
25 | 6-11 | 4-7 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | -12 | 16 | |
26 | 7-12 | 3-6 | 2-3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | -5 | 19 | |
19 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -12 | 2 | |
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
36-86 | 14-38 | 17-25 | 11 | 34 | 45 | 27 | 5 | 2 | 15 | 18 | 103 | |||
41.9% | 36.8% | 68.0% |
+/- demonstra a quantidade de pontos o time marcou enquanto o jogador estava na quadra
Temporada Regular
GS lidera 2-1
Informações do jogo
Target Center
20:00, 21 de dezembro, 2024
Minneapolis, MN
Attendance: 18,978
- Árbitros:
- Sean Wright
- Sean Corbin
- Simone Jelks
Classificação Pacífico 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
LA Lakers | 50 | 32 | .610 | - | D1 |
LA Clippers | 50 | 32 | .610 | - | V8 |
Golden State | 48 | 34 | .585 | 2 | D1 |
Sacramento | 40 | 42 | .488 | 10 | V1 |
Phoenix | 36 | 46 | .439 | 14 | D1 |
Classificação Noroeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Oklahoma City | 68 | 14 | .829 | - | V4 |
Denver | 50 | 32 | .610 | 18 | V3 |
Minnesota | 49 | 33 | .598 | 19 | V3 |
Portland | 36 | 46 | .439 | 32 | V1 |
Utah | 17 | 65 | .207 | 51 | D2 |