
32-28, 16-14 Visitante
102
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
MIN | 17 | 30 | 26 | 29 | 102 |
LAL | 33 | 25 | 26 | 27 | 111 |

36-21, 21-7 Casa
111
Minnesota Timberwolves
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
37 | 6-18 | 1-5 | 2-3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | -13 | 15 | |
31 | 1-10 | 0-5 | 1-2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | -9 | 3 | |
26 | 3-5 | 2-4 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | -17 | 10 | |
26 | 6-12 | 2-6 | 4-4 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -13 | 18 | |
17 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -14 | 3 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
5 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | |
23 | 3-6 | 3-6 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | +15 | 9 | |
35 | 4-10 | 2-8 | 4-7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 14 | |
29 | 9-15 | 1-3 | 6-6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | +11 | 25 | |
12 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | -5 | 4 | |
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
35-84 | 12-41 | 20-26 | 10 | 31 | 41 | 25 | 9 | 3 | 10 | 29 | 102 | |||
41.7% | 29.3% | 76.9% |
Los Angeles Lakers
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
18 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +21 | 5 | |
37 | 11-21 | 4-9 | 7-10 | 5 | 12 | 17 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | +12 | 33 | |
23 | 3-5 | 0-0 | 4-6 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | +18 | 10 | |
36 | 6-20 | 1-9 | 8-12 | 2 | 11 | 13 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 21 | |
38 | 5-10 | 2-5 | 11-12 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | +9 | 23 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
31 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | +1 | 3 | |
13 | 2-3 | 1-2 | 0-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -17 | 5 | |
20 | 1-6 | 0-5 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 4 | |
13 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | +8 | 7 | |
11 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
34-82 | 11-41 | 32-46 | 16 | 36 | 52 | 21 | 7 | 2 | 12 | 18 | 111 | |||
41.5% | 26.8% | 69.6% |
+/- demonstra a quantidade de pontos o time marcou enquanto o jogador estava na quadra
Temporada Regular
Série empatada 2
Informações do jogo
crypto.com Arena
22:30, 27 de fevereiro, 2025
Los Angeles, CA
Attendance: 18,997
- Árbitros:
- James Williams
- Brent Barnaky
- Brandon Adair
Classificação Noroeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Oklahoma City | 68 | 14 | .829 | - | V4 |
Denver | 50 | 32 | .610 | 18 | V3 |
Minnesota | 49 | 33 | .598 | 19 | V3 |
Portland | 36 | 46 | .439 | 32 | V1 |
Utah | 17 | 65 | .207 | 51 | D2 |
Classificação Pacífico 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
LA Lakers | 50 | 32 | .610 | - | D1 |
LA Clippers | 50 | 32 | .610 | - | V8 |
Golden State | 48 | 34 | .585 | 2 | D1 |
Sacramento | 40 | 42 | .488 | 10 | V1 |
Phoenix | 36 | 46 | .439 | 14 | D1 |