pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 6 | 4 | 2 | 5 | 87-56 | 4.89 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 4.15 | |
1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 21-16 | 4.66 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19-14 | 4.80 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Progressive Field
19:10, 9 de maio, 2025
Cleveland, Ohio
Attendance: 25,328
Duração:2:38
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Chris Segal
- Árbitro da Primeira Base - Alex Mackay
- Árbitro da Segunda Base - Alan Porter
- Árbitro da Terceira Base - Brian Walsh
Pontuações
Entrada | PHI | CLE | |||
---|---|---|---|---|---|
4º | Manzardo rebateu um home run para o campo centra (411 '). | 0 | 1 | ||
5° | Martínez rebateu um home run para o campo centro-direito (364 '), Arias anotou. | 0 | 3 | ||
5° | Santana eliminado por bola rasteira para o shortstop, Kwan anotou, Ramírez para a segunda, Schneemann para a terceira. | 0 | 4 | ||
7° | Schneemann eliminado por bola rasteira para a primeira, Martínez anotou. | 0 | 5 | ||
7° | Ramírez rebateu um home run para o campo direito (359 '). | 0 | 6 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
CLE lidera 1-0
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 37 | 22 | .627 | - | V3 |
Philadelphia | 36 | 23 | .610 | 1 | D4 |
Washington | 28 | 31 | .475 | 9 | D1 |
Atlanta | 27 | 31 | .466 | 9.5 | D1 |
Miami | 23 | 34 | .404 | 13 | D1 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 39 | 21 | .650 | - | V1 |
Cleveland | 32 | 26 | .552 | 6 | V2 |
Minnesota | 31 | 27 | .534 | 7 | D2 |
Kansas City | 31 | 29 | .517 | 8 | D1 |
Chicago | 18 | 41 | .305 | 20.5 | D3 |