pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 6 | 4 | 2 | 5 | 87-56 | 4.89 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 4.15 | |
1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 21-16 | 4.66 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19-14 | 4.80 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Progressive Field
19:10, 9 de maio, 2025
Cleveland, Ohio
Attendance: 25,328
Duração:2:38
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Chris Segal
- Árbitro da Primeira Base - Alex Mackay
- Árbitro da Segunda Base - Alan Porter
- Árbitro da Terceira Base - Brian Walsh
Pontuações
Entrada | PHI | CLE | |||
---|---|---|---|---|---|
4º | Manzardo rebateu um home run para o campo centra (411 '). | 0 | 1 | ||
5° | Martínez rebateu um home run para o campo centro-direito (364 '), Arias anotou. | 0 | 3 | ||
5° | Santana eliminado por bola rasteira para o shortstop, Kwan anotou, Ramírez para a segunda, Schneemann para a terceira. | 0 | 4 | ||
7° | Schneemann eliminado por bola rasteira para a primeira, Martínez anotou. | 0 | 5 | ||
7° | Ramírez rebateu um home run para o campo direito (359 '). | 0 | 6 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
CLE lidera 1-0
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 36 | 20 | .643 | - | D1 |
New York | 34 | 22 | .607 | 2 | D1 |
Atlanta | 26 | 29 | .473 | 9.5 | V1 |
Washington | 26 | 30 | .464 | 10 | V2 |
Miami | 22 | 32 | .407 | 13 | V1 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 37 | 20 | .649 | - | V4 |
Cleveland | 30 | 25 | .545 | 6 | V1 |
Minnesota | 30 | 25 | .545 | 6 | D1 |
Kansas City | 30 | 27 | .526 | 7 | V1 |
Chicago | 18 | 38 | .321 | 18.5 | V1 |