Rebates do Yankees
a-em base com rebatida simples no infield para a terceira para Peraza na 7º
- Batendo
- 2BVolpe (8, Soto); Wells (6, Soto)
- RBIJudge (28), Volpe (18), Wells (16)
- Team LOB9
- Team RISP3-11 (Goldschmidt 0-2, Judge 0-1, Grisham 1-1, Cabrera 0-1, Chisholm Jr. 0-2, Domínguez 0-1, Volpe 1-2, Wells 1-1)
- Fielding
- DP1 (Volpe-Goldschmidt)
Rebates do Orioles
hitters |
---|
R. Urias3B |
R. LaureanoLF-RF |
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .292 | .432 | .551 |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .224 | .267 | .388 |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .213 | .321 | .362 |
4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | .300 | .372 | .557 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .198 | .250 | .279 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .186 | .227 | .343 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .091 | .000 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .297 | .365 | .375 |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 | .318 | .355 |
3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .220 | .233 | .512 |
31 | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 |
- Batendo
- 2BLaureano 2 (3, Warren 2); Henderson (6, Warren)
- HRO'Hearn (5, 3º entrada arremessada por Warren 2 em base 0 Out)
- RBILaureano (6), O'Hearn 3 (11)
- 2Out RBILaureano
- GIDPHenderson
- Team LOB6
- Team RISP1-7 (Mountcastle 0-1, O'Hearn 1-2, Mullins 0-1, Rutschman 0-2, Henderson 0-1)
- Baserunning
- SBLaureano (1, 3º base de Warren/Wells)
- Fielding
- EUrías (1, throw)
Lançando - Yankees
pitchers |
---|
W. Warren(L, 1-1) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 72-47 | 5.63 |
3.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 53-35 | 4.11 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-9 | 10.00 |
8.0 | 8 | 4 | 4 | 3 | 9 | 1 | 139-91 |
- Pitching
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosWilliams 0/3; Yarbrough 9/13; Warren 16/18
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesWilliams-0-3-4-2; Yarbrough-7-6-13-9; Warren-13-10-13-11
- Bola rasteira-bola altaWilliams 1-1; Yarbrough 5-2; Warren 3-2
- EstatísticasW Warren 35
Lançando - Orioles
pitchers |
---|
T. Sugano(W, 3-1) |
G. Soto(H, 6) |
F. Bautista(S, 4) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 95-59 | 3.00 |
1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17-12 | 2.57 |
0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-6 | 0.00 |
1.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 23-13 | 4.91 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14-8 | 2.25 |
9.0 | 10 | 3 | 2 | 1 | 15 | 0 | 162-98 |
- Pitching
- WPSoto
- HBPChisholm Jr. (by Sugano)
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosCano 0/3; Akin 1/4; Soto 3/7; Sugano 14/22; Bautista 1/3
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesCano-0-2-1-3; Akin-2-5-4-1; Soto-2-4-2-5; Sugano-17-17-13-12; Bautista-3-2-2-1
- Bola rasteira-bola altaCano 1-0; Akin 0-1; Soto 2-0; Sugano 3-4; Bautista 0-1
- EstatísticasT Sugano 64
Pontuações
Entrada | NYY | BAL | |||
---|---|---|---|---|---|
2º | Laureano conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Holliday anotou. | 0 | 1 | ||
3º | O'Hearn rebateu um home run para o campo direito (357 '), Henderson anotou e Rutschman anotou. | 0 | 4 | ||
7° | Judge eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a terceira, Cabrera anotou, Grisham out na segunda base. | 1 | 4 | ||
8° | Volpe conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Goldschmidt anotou. | 2 | 4 | ||
8° | Wells conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Volpe anotou. | 3 | 4 |
Temporada Regular
BAL lidera 1-0
Informações do jogo
Oriole Park at Camden Yards
18:35, 28 de abril, 2025
Baltimore, Maryland
Attendance: 22,775
Duração:2:46
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Ryan Wills
- Árbitro da Primeira Base - Ryan Additon
- Árbitro da Segunda Base - Lance Barksdale
- Árbitro da Terceira Base - Will Little