OrionKerkering
- Philadelphia Phillies
- #50
- Arremessador secundário
- A/P1.88 m, 92 kg
- DOB4/4/2001 (24)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emHuntington Beach, CA
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2025 (PHI)
Date | ADV | Resultado | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | HLD | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 29/5 | x | V | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 19 | 6 | 0.0 | - | HLD(10) | 3.32 |
Ter 27/5 | x | V | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 | 4 | 0.0 | - | HLD(9) | 3.54 |
Sáb 24/5 | em | V | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 | 5 | 0.0 | V(4-1) | - | 3.72 |
Sex 23/5 | em | V | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.0 | - | HLD(8) | 3.93 |
Qui 22/5 | em | V | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | - | HLD(7) | 4.00 |
Dom 18/5 | x | V | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 15 | 4 | 0.0 | - | HLD(6) | 4.08 |
Qua 14/5 | x | V | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0.0 | - | HLD(5) | 4.32 |
Seg 12/5 | x | D | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 3 | 0.0 | - | - | 4.50 |
Sex 9/5 | em | D | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 19 | 4 | 0.0 | - | - | 4.80 |
Ter 6/5 | em | V | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 24 | 5 | 0.0 | - | - | 5.14 |
Dom 4/5 | x | D | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 24 | 5 | 0.0 | - | - | 4.85 |
Qui 1/5 | x | D | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.0 | - | - | 5.40 |
may | 10.1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 13 | 14 | 163 | 41 | 0.0 | - | - | 0.87 |
Date | ADV | Resultado | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | HLD | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 29/4 | x | V | 1.0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 27 | 7 | 0.0 | V(3-1) | BLSV(3) | 5.56 |
Dom 27/4 | em | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 3 | 0.0 | - | - | 5.23 |
Sex 25/4 | em | D | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 0.0 | - | - | 5.79 |
Ter 22/4 | em | D | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16 | 5 | 0.0 | - | - | 6.48 |
Dom 20/4 | x | D | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 24 | 7 | 0.0 | - | BLSV(2) | 4.50 |
Qui 17/4 | x | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0.0 | - | HLD(4) | 1.29 |
Ter 15/4 | x | V | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0.0 | V(2-1) | - | 1.50 |
Sáb 12/4 | em | V | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0.0 | - | HLD(3) | 1.69 |
Ter 8/4 | em | D | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 27 | 6 | 0.0 | D(1-1) | - | 1.93 |
Dom 6/4 | x | V | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 4 | 0.0 | V(1-0) | BLSV(1) | 0.00 |
Qui 3/4 | x | V | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 | 4 | 0.0 | - | HLD(2) | 0.00 |
april | 9.2 | 11 | 10 | 7 | 2 | 5 | 10 | 13 | 18 | 175 | 46 | 0.0 | - | - | 6.52 |
Estat. Temporada Regular | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | HLD | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 21.2 | 20 | 11 | 8 | 2 | 12 | 19 | 28 | 36 | 363 | 95 | 0.0 | - | - | 3.32 |
Glossário
- BB:Walks
- D:Arremessos
- Dec:Decision
- ER:Corridas cedidas
- ERA:ERA
- FB:Bolas altas
- GB:Bolas rasteiras
- H:Rebatidas
- HLD:Vantagens preservadas
- HR:Home Runs
- IP:Entradas arremessadas
- K:Strikeouts
- PPJ:Placar médio
- R:Corridas
- TBF:Rebatedores enfrentados
LN - Div Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
NY Mets | 36 | 22 | .621 | - | V2 |
Philadelphia | 36 | 22 | .621 | - | D3 |
Washington | 28 | 30 | .483 | 8 | V4 |
Atlanta | 27 | 30 | .474 | 8.5 | V1 |
Miami | 23 | 33 | .411 | 12 | V1 |