SalvadorPerez
- Kansas City Royals
- #13
- Catcher
- A/P1.91 m, 115 kg
- DOB10/5/1990 (35)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emValencia, Venezuela
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2025 (KC)
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 8/6 | em | V | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .229 | .266 | .355 | .622 |
Sáb 7/6 | em | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .228 | .264 | .344 | .608 |
Sex 6/6 | em | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .232 | .268 | .350 | .618 |
Qui 5/6 | em | V | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 | .272 | .356 | .629 |
Qui 5/6 | em | D | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 | .270 | .355 | .625 |
Ter 3/6 | em | V | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .229 | .267 | .350 | .617 |
Dom 1/6 | x | D | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | .268 | .353 | .622 |
june | 31 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | .290 | .313 | .419 | .732 |
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 31/5 | x | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .220 | .260 | .346 | .606 |
Sex 30/5 | x | D | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .223 | .263 | .351 | .614 |
Qua 28/5 | x | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .260 | .348 | .608 |
Ter 27/5 | x | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .265 | .355 | .620 |
Seg 26/5 | x | D | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .226 | .265 | .357 | .622 |
Dom 25/5 | em | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .224 | .261 | .342 | .603 |
Sáb 24/5 | em | D | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .229 | .266 | .349 | .615 |
Qua 21/5 | em | V | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .223 | .258 | .346 | .603 |
Ter 20/5 | em | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .213 | .249 | .317 | .566 |
Seg 19/5 | em | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .218 | .254 | .324 | .578 |
Dom 18/5 | x | V | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .223 | .259 | .331 | .591 |
Sáb 17/5 | x | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .216 | .254 | .327 | .582 |
Sex 16/5 | x | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .260 | .335 | .595 |
Qua 14/5 | em | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .221 | .260 | .337 | .598 |
Ter 13/5 | em | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .226 | .266 | .346 | .612 |
Seg 12/5 | em | V | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .232 | .273 | .355 | .628 |
Dom 11/5 | x | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .281 | .367 | .648 |
Sáb 10/5 | x | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .240 | .282 | .370 | .652 |
Sex 9/5 | x | V | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .239 | .283 | .373 | .656 |
Qui 8/5 | x | V | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .241 | .286 | .380 | .665 |
Qua 7/5 | x | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | .282 | .368 | .650 |
Ter 6/5 | x | V | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .240 | .290 | .380 | .670 |
Seg 5/5 | x | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .238 | .284 | .373 | .657 |
Dom 4/5 | em | V | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .244 | .285 | .382 | .667 |
Qui 1/5 | em | V | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 | .280 | .381 | .661 |
may | 99 | 4 | 20 | 5 | 0 | 2 | 11 | 3 | 2 | 26 | 0 | 0 | .202 | .238 | .313 | .551 |
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 30/4 | em | V | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .279 | .374 | .653 |
Ter 29/4 | em | V | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 | .271 | .369 | .641 |
Dom 27/4 | x | D | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 | .272 | .364 | .636 |
Sáb 26/4 | x | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .214 | .264 | .350 | .613 |
Qui 24/4 | x | V | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 | .271 | .360 | .631 |
Qui 24/4 | x | V | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .198 | .252 | .323 | .575 |
Ter 22/4 | x | V | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .185 | .235 | .293 | .528 |
Dom 20/4 | em | V | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .182 | .234 | .295 | .529 |
Sáb 19/4 | em | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .193 | .247 | .313 | .560 |
Sex 18/4 | em | D | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .203 | .259 | .329 | .588 |
Qui 17/4 | em | D | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .259 | .320 | .579 |
Qua 16/4 | em | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | .260 | .333 | .593 |
Ter 15/4 | em | D | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .206 | .260 | .338 | .599 |
Seg 14/4 | em | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .203 | .261 | .328 | .589 |
Dom 13/4 | em | V | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 | .262 | .344 | .606 |
Sáb 12/4 | em | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .211 | .262 | .298 | .561 |
Sex 11/4 | em | D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | .263 | .302 | .565 |
Qui 10/4 | x | V | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .245 | .300 | .545 |
Qua 9/4 | x | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .196 | .245 | .304 | .549 |
Ter 8/4 | x | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .209 | .261 | .326 | .586 |
Seg 7/4 | x | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .225 | .262 | .350 | .612 |
Dom 6/4 | x | V | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .243 | .263 | .378 | .642 |
Sáb 5/4 | x | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .212 | .235 | .333 | .569 |
Sex 4/4 | x | V | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .241 | .267 | .379 | .646 |
Qua 2/4 | em | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .208 | .240 | .333 | .573 |
Ter 1/4 | em | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .286 | .400 | .686 |
april | 99 | 7 | 22 | 10 | 0 | 1 | 12 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | .222 | .267 | .354 | .620 |
Estat. Temporada Regular | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 245 | 14 | 56 | 16 | 0 | 5 | 31 | 11 | 2 | 57 | 0 | 0 | .229 | .266 | .355 | .622 |
Glossário
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- AB:No bastão
- AVG:Média de rebatidas
- BB:Walks
- CS:Pego roubando
- H:Batidas
- HBP:Hit By Pitch
- HR:Home Runs
- K:Strikeouts
- % em base:% em base
- OPS:OPS = OBP + SLG
- R:Corridas
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- SB:Bases roubadas
- SLG:% de Slugging
Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 43 | 24 | .642 | - | V1 |
Minnesota | 35 | 30 | .538 | 7 | V1 |
Cleveland | 34 | 31 | .523 | 8 | D1 |
Kansas City | 34 | 32 | .515 | 8.5 | V1 |
Chicago White Sox | 22 | 44 | .333 | 20.5 | D1 |