LiamHendriks
- Boston Red Sox
- #31
- Arremessador secundário
- A/P1.83 m, 106 kg
- DOB10/2/1989 (36)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emPerth, WA
- Status15-Day-IL
Tempo Real
Temporada Regular 2025 (BOS)
Date | ADV | Resultado | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 27/5 | em | D | 0.1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 | 4 | 0.0 | D(0-2) | - | 6.59 |
Dom 25/5 | x | D | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 18 | 4 | 0.0 | - | - | 4.73 |
Sáb 24/5 | x | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 3 | 0.0 | - | - | 5.11 |
Qua 21/5 | x | D | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 27 | 5 | 0.0 | D(0-1) | - | 5.56 |
Sex 16/5 | x | D | 0.2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22 | 4 | 0.0 | - | - | 3.38 |
Qua 14/5 | em | D | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0.0 | - | - | 1.80 |
Sáb 10/5 | em | V | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 16 | 5 | 0.0 | - | - | 2.00 |
Qui 8/5 | x | V | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 7 | 0.0 | - | - | 2.25 |
Dom 4/5 | x | D | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0.0 | - | - | 3.00 |
Sex 2/5 | x | V | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 0.0 | - | - | 3.60 |
may | 9.2 | 8 | 9 | 8 | 1 | 3 | 8 | 8 | 21 | 151 | 41 | 0.0 | - | - | 7.45 |
Estat. Temporada Regular | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 13.2 | 12 | 11 | 10 | 2 | 7 | 12 | 11 | 28 | 232 | 59 | 0.0 | - | - | 6.59 |
Glossário
- BB:Walks
- D:Arremessos
- Dec:Decision
- ER:Corridas cedidas
- ERA:ERA
- FB:Bolas altas
- GB:Bolas rasteiras
- H:Rebatidas
- HR:Home Runs
- IP:Entradas arremessadas
- K:Strikeouts
- PPJ:Placar médio
- R:Corridas
- Rel:Saves-Blown Saves-Holds
- TBF:Rebatedores enfrentados