TylerO'Neill
- Baltimore Orioles
- #9
- Jardineiro direito
- A/P1.78 m, 90 kg
- DOB22/6/1995 (29)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emBurnaby, BC
- Status10-Day-IL
Tempo Real
Temporada Regular 2025 (BAL)
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 15/5 | x | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .188 | .280 | .325 | .605 |
Qua 14/5 | x | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .197 | .292 | .342 | .634 |
Qua 14/5 | x | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | .200 | .295 | .347 | .642 |
Dom 11/5 | em | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | .298 | .361 | .659 |
Sáb 10/5 | em | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .291 | .377 | .668 |
Sex 9/5 | em | V | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .221 | .295 | .382 | .677 |
may | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | .067 | .263 | .067 | .330 |
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 23/4 | em | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .215 | .284 | .385 | .668 |
Ter 22/4 | em | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .230 | .304 | .410 | .714 |
Sáb 19/4 | x | V | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .246 | .323 | .439 | .762 |
Sex 18/4 | x | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .245 | .317 | .453 | .769 |
Ter 15/4 | x | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .265 | .339 | .490 | .829 |
Dom 13/4 | x | D | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .289 | .365 | .533 | .899 |
Sáb 12/4 | x | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 | .383 | .500 | .883 |
Qua 9/4 | em | D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .386 | .526 | .913 |
Ter 8/4 | em | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .314 | .390 | .543 | .933 |
Dom 6/4 | em | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .378 | .576 | .954 |
Sáb 5/4 | em | V | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .379 | .424 | .655 | 1.079 |
Sex 4/4 | em | D | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .346 | .379 | .538 | .918 |
Qui 3/4 | x | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .364 | .400 | .545 | .945 |
Qua 2/4 | x | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .444 | .476 | .667 | 1.143 |
april | 51 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 20 | 0 | 0 | .118 | .193 | .255 | .448 |
Estat. Temporada Regular | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 80 | 9 | 15 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 2 | 27 | 2 | 0 | .188 | .280 | .325 | .605 |
Glossário
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- AB:No bastão
- AVG:Média de rebatidas
- BB:Walks
- CS:Pego roubando
- H:Batidas
- HBP:Hit By Pitch
- HR:Home Runs
- K:Strikeouts
- % em base:% em base
- OPS:OPS = OBP + SLG
- R:Corridas
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- SB:Bases roubadas
- SLG:% de Slugging