GrantAnderson
- Milwaukee Brewers
- #56
- Arremessador secundário
- A/P1.83 m, 92 kg
- DOB21/6/1997 (27)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emPort Arthur, TX
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2025 (MIL)
Date | ADV | Resultado | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 31/5 | em | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 0.0 | - | - | 2.76 |
Ter 27/5 | x | V | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 25 | 6 | 0.0 | - | - | 2.86 |
Sáb 24/5 | em | D | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0.0 | - | - | 3.00 |
Sex 23/5 | em | D | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 25 | 6 | 0.0 | - | - | 3.04 |
Qua 21/5 | x | D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0.0 | - | - | 3.24 |
Sáb 17/5 | x | D | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 25 | 6 | 0.0 | - | - | 3.33 |
Qua 14/5 | em | V | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 17 | 5 | 0.0 | - | - | 3.13 |
Sáb 10/5 | em | D | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 3 | 0.0 | D(1-2) | - | 2.91 |
Sex 9/5 | em | D | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 20 | 5 | 0.0 | - | - | 2.57 |
Seg 5/5 | x | V | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | 4 | 0.0 | - | HLD(1) | 2.70 |
Sáb 3/5 | x | D | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 23 | 4 | 0.0 | - | - | 2.84 |
Sex 2/5 | x | D | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0.0 | - | - | 3.00 |
may | 12.1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 13 | 14 | 16 | 199 | 48 | 0.0 | - | - | 2.19 |
Date | ADV | Resultado | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 30/4 | em | V | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 3 | 0.0 | - | BLSV(1) | 3.18 |
Dom 27/4 | em | V | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 19 | 6 | 0.0 | - | - | 3.24 |
Sex 25/4 | em | D | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 3 | 0.0 | - | - | 3.52 |
Ter 22/4 | em | V | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 23 | 5 | 0.0 | - | - | 3.77 |
Seg 21/4 | em | D | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 0.0 | D(1-1) | - | 3.38 |
Sáb 19/4 | x | D | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 4 | 0.0 | - | - | 2.92 |
Sex 18/4 | x | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 3 | 0.0 | - | - | 3.18 |
Qua 16/4 | x | V | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 16 | 5 | 0.0 | - | - | 3.48 |
Ter 15/4 | x | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 3 | 0.0 | - | - | 3.86 |
Dom 13/4 | em | D | 1.2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 36 | 9 | 0.0 | - | - | 4.32 |
Qua 9/4 | em | V | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 31 | 8 | 0.0 | V(1-0) | - | 5.40 |
Dom 6/4 | x | V | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 33 | 9 | 0.0 | - | - | 7.71 |
april | 14.1 | 12 | 5 | 3 | 1 | 7 | 15 | 19 | 21 | 230 | 62 | 0.0 | - | - | 1.88 |
Estat. Temporada Regular | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 31.1 | 24 | 13 | 11 | 4 | 14 | 32 | 37 | 49 | 512 | 132 | 0.0 | - | - | 3.16 |
Glossário
- BB:Walks
- D:Arremessos
- Dec:Decision
- ER:Corridas cedidas
- ERA:ERA
- FB:Bolas altas
- GB:Bolas rasteiras
- H:Rebatidas
- HR:Home Runs
- IP:Entradas arremessadas
- K:Strikeouts
- PPJ:Placar médio
- R:Corridas
- Rel:Saves-Blown Saves-Holds
- TBF:Rebatedores enfrentados
LN- Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago Cubs | 40 | 25 | .615 | - | D1 |
St. Louis | 36 | 29 | .554 | 4 | D1 |
Milwaukee | 35 | 31 | .530 | 5.5 | D1 |
Cincinnati | 33 | 33 | .500 | 7.5 | V3 |
Pittsburgh | 26 | 40 | .394 | 14.5 | V3 |