JustinSterner
- Athletics
- #60
- Arremessador secundário
- A/P1.85 m, 97 kg
- DOB29/8/1996 (28)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emLa Jolla, CA
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2025 (ATH)
Date | ADV | Resultado | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | BS | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 24/5 | x | D | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.0 | - | BLSV(2) | 1.78 |
Sex 23/5 | x | D | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 23 | 5 | 0.0 | - | - | 1.80 |
Ter 20/5 | x | D | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 29 | 6 | 0.0 | - | - | 1.88 |
Dom 18/5 | em | D | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0.0 | - | HLD(7) | 1.99 |
Sáb 17/5 | em | D | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 29 | 7 | 0.0 | - | - | 2.01 |
Ter 13/5 | em | V | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 18 | 4 | 0.0 | - | - | 2.21 |
Sáb 10/5 | x | V | 0.2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 28 | 7 | 0.0 | - | BLSV(1) | 2.33 |
Qua 7/5 | x | D | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0 | - | - | 0.00 |
Ter 6/5 | x | D | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 21 | 7 | 0.0 | - | - | 0.00 |
Sáb 3/5 | em | D | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 | 3 | 0.0 | - | HLD(6) | 0.00 |
Qui 1/5 | em | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 | 0.0 | - | HLD(5) | 0.00 |
may | 10.2 | 9 | 5 | 5 | 2 | 4 | 11 | 2 | 27 | 190 | 47 | 0.0 | - | - | 4.22 |
Date | ADV | Resultado | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | BS | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 30/4 | em | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 18 | 4 | 0.0 | - | - | 0.00 |
Dom 27/4 | x | V | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 25 | 5 | 0.0 | - | - | 0.00 |
Sex 25/4 | x | V | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 18 | 5 | 0.0 | V(1-0) | - | 0.00 |
Qua 23/4 | x | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 3 | 0.0 | - | HLD(4) | 0.00 |
Sex 18/4 | em | D | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 21 | 5 | 0.0 | - | - | 0.00 |
Ter 15/4 | em | V | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 16 | 5 | 0.0 | - | - | 0.00 |
Sáb 12/4 | x | V | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 21 | 5 | 0.0 | - | HLD(3) | 0.00 |
Qua 9/4 | x | D | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 22 | 4 | 0.0 | - | - | 0.00 |
Ter 8/4 | x | V | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 | 4 | 0.0 | - | - | 0.00 |
Sáb 5/4 | em | V | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0.0 | - | HLD(2) | 0.00 |
Sex 4/4 | em | V | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 24 | 5 | 0.0 | - | HLD(1) | 0.00 |
Ter 1/4 | x | D | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 | 4 | 0.0 | - | - | 0.00 |
april | 12.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 18 | 225 | 51 | 0.0 | - | - | 0.00 |
Estat. Temporada Regular | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | BS | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 25.1 | 15 | 5 | 5 | 2 | 13 | 29 | 13 | 46 | 453 | 105 | 0.0 | - | - | 1.78 |
Glossário
- BB:Walks
- BS:Blown Saves
- D:Arremessos
- Dec:Decision
- ER:Corridas cedidas
- ERA:ERA
- FB:Bolas altas
- GB:Bolas rasteiras
- H:Rebatidas
- HR:Home Runs
- IP:Entradas arremessadas
- K:Strikeouts
- PPJ:Placar médio
- R:Corridas
- TBF:Rebatedores enfrentados
AL West 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Seattle | 30 | 23 | .566 | - | V1 |
Houston | 29 | 25 | .537 | 1.5 | V3 |
Texas | 27 | 29 | .482 | 4.5 | V1 |
Los Angeles | 25 | 29 | .463 | 5.5 | D4 |
Athletics | 23 | 32 | .418 | 8 | D1 |