pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18-10 | 0.73 | |
3.1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 50-32 | 2.70 | |
1.2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 43-26 | 3.27 | |
1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21-15 | 0.00 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-11 | 2.45 | |
1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16-8 | 6.75 | |
0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 0.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Target Field
13:10, 16 de abril, 2025
Minneapolis, Minnesota
Attendance: 19,721
Duração:3:00
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Todd Tichenor
- Árbitro da Primeira Base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro da Segunda Base - Adam Hamari
- Árbitro da Terceira Base - Nestor Ceja
Pontuações
Entrada | NYM | MIN | |||
---|---|---|---|---|---|
5° | Bader conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Castro anotou. | 0 | 1 | ||
5° | Buxton conseguiu rebatida simples para o campo centra, Bader anotou, Buxton para a segunda. | 0 | 2 | ||
6° | Castro em base com rebatida simples no infield para a primeira, Jeffers anotou. | 0 | 3 | ||
8° | Alonso conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Lindor anotou. | 1 | 3 | ||
8° | Winker conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Alonso anotou. | 2 | 3 | ||
8° | Acuña em base com rebatida simples no infield para o shortstop, Winker anotou. | 3 | 3 | ||
10° | conseguiu rebatida simples para o campo centra, Buxton anotou. | 3 | 4 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
MIN ganhou a série 2-1
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 34 | 18 | .654 | - | V9 |
New York | 31 | 21 | .596 | 3 | V1 |
Atlanta | 25 | 26 | .490 | 8.5 | V1 |
Washington | 24 | 28 | .462 | 10 | V1 |
Miami | 20 | 30 | .400 | 13 | V1 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 33 | 20 | .623 | - | D3 |
Cleveland | 29 | 22 | .569 | 3 | V4 |
Minnesota | 29 | 22 | .569 | 3 | V2 |
Kansas City | 28 | 25 | .528 | 5 | D2 |
Chicago | 17 | 35 | .327 | 15.5 | V2 |