pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0 | 6 | 4 | 1 | 7 | 94-64 | 6.43 | |
1.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 21-14 | 2.92 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-10 | 1.03 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17-10 | 3.65 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
T-Mobile Park
22:10, 30 de maio, 2025
Seattle, Washington
Attendance: 39,614
Duração:2:51
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Roberto Ortiz
- Árbitro da Primeira Base - Austin Jones
- Árbitro da Segunda Base - Bill Miller
- Árbitro da Terceira Base - Ben May
Pontuações
Entrada | MIN | SEA | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Raleigh rebateu um home run para o campo direito (356 '), Crawford anotou e Polanco anotou. | 0 | 3 | ||
1º | Arozarena rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (377 '). | 0 | 4 | ||
4º | Larnach rebateu um home run para o campo direito (381 '). | 1 | 4 | ||
4º | Lee eliminado por bola rasteira para a segunda, Jeffers anotou. | 2 | 4 | ||
7° | Castro rebateu um home run para o campo centro-direito (374 '). | 3 | 4 | ||
8° | Raleigh rebateu um home run para o campo direito (380 '), Rodríguez anotou. | 3 | 6 | ||
9° | Castro rebateu um home run para o campo centro-direito (410 '), anotou. | 5 | 6 | ||
9° | Larnach conseguiu rebatida simples para o campo centra, Buxton anotou. | 6 | 6 | ||
10° | Correa rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (381 '), Keirsey Jr. anotou. | 8 | 6 | ||
10° | Buxton conseguiu rebatida simples para o campo centra, Bader anotou e Lee anotou, Castro para a segunda. | 10 | 6 | ||
10° | Larnach conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Buxton anotou e Castro anotou. | 12 | 6 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
MIN lidera 1-0
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 42 | 24 | .636 | - | D1 |
Minnesota | 34 | 30 | .531 | 7 | D3 |
Cleveland | 33 | 30 | .524 | 7.5 | D3 |
Kansas City | 33 | 32 | .508 | 8.5 | D2 |
Chicago | 22 | 43 | .338 | 19.5 | V3 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 36 | 28 | .563 | - | V3 |
Seattle | 32 | 31 | .508 | 3.5 | D5 |
Los Angeles | 30 | 33 | .476 | 5.5 | V2 |
Texas | 30 | 35 | .462 | 6.5 | V1 |
Athletics | 25 | 41 | .379 | 12 | D1 |