Rebates do Orioles
hitters |
---|
R. O'Hearn1B-RF |
E. Rivera3B-1B |
J. MateoPR-3B |
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .268 | .325 | .438 |
6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | .213 | .299 | .360 |
5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .257 | .307 | .455 |
6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .230 | .263 | .327 |
6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .306 | .396 | .507 |
4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .236 | .332 | .473 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .262 | .340 | .310 |
5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .203 | .252 | .331 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .045 | .120 | .045 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .272 | .340 | .370 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .171 | .194 | .229 |
46 | 8 | 14 | 8 | 1 | 2 | 10 |
a-rebateu rasteiro para o shortstop para Carlson na 7º
- Batendo
- 2BO'Hearn (6, Mears); Mullins (9, Megill); Rutschman (7, Patrick)
- HRRutschman (5, 11º entrada arremessada por Alexander 2 em base 0 Out)
- RBIO'Hearn 2 (16), Mullins (31), Rutschman 3 (14), Kjerstad (15), Holliday (19)
- 2Out RBIKjerstad
- SFMullins
- Team LOB11
- Team RISP6-16 (Mountcastle 0-1, Holliday 1-1, Kjerstad 1-4, Henderson 0-1, Rutschman 1-1, Urías 1-2, Rivera 0-3, Mullins 0-1, O'Hearn 2-2)
- Fielding
- AssistsKjerstad (Chourio at 2º base)
Rebates do Brewers
hitters |
---|
J. OrtizSS |
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .288 | .363 | .379 |
5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .241 | .260 | .415 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .184 | .276 | .324 |
5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | .300 | .402 | .500 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .275 | .356 | .400 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .219 | .286 | .438 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .275 | .367 | .464 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .158 | .111 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 |
4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .183 | .274 | .258 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .170 | .226 | .216 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 | .314 | .316 |
39 | 4 | 7 | 4 | 1 | 3 | 8 |
a-rebateu rasteiro para a segunda para Ortiz na 9º
- Batendo
- 2BDurbin (4, Sugano)
- HRHoskins (7, 6º entrada arremessada por Sugano 0 em base 1 Out)
- RBIHoskins (27), Turang (20), Chourio (26), Durbin (15)
- 2Out RBIChourio, Durbin
- Team LOB7
- Team RISP2-13 (Yelich 0-1, Durbin 1-2, Chourio 1-1, Frelick 0-1, Collins 0-1, Ortiz 0-1, Turang 0-2, Hoskins 0-1, Bauers 0-1, Haase 0-2)
- Baserunning
- SBBauers (4, 2º base de Sugano/Rutschman); Chourio (9, 2º base de Sugano/Rutschman)
- Fielding
- EBauers (1, throw)
Lançando - Orioles
pitchers |
---|
G. Soto(H, 9) |
F. Bautista(B, 1) |
B. Baker(W, 3-0, B, 1) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 88-60 | 3.07 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-6 | 0.00 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-7 | 3.78 |
1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 24-11 | 4.30 |
1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18-13 | 2.11 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-10 | 4.50 |
11.0 | 7 | 4 | 3 | 3 | 8 | 1 | 163-107 |
- Pitching
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosKittredge 2/3; Domínguez 1/3; Soto 1/3; Baker 1/3; Sugano 17/24; Bautista 2/6
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesKittredge-2-1-1-2; Domínguez-1-2-5-2; Soto-2-2-1-2; Baker-0-3-8-2; Sugano-16-7-17-19; Bautista-2-4-2-2
- Bola rasteira-bola altaKittredge 1-1; Domínguez 1-1; Soto 1-1; Baker 0-1; Sugano 7-8; Bautista 1-1
- EstatísticasT Sugano 56
Lançando - Brewers
pitchers |
---|
N. Mears(B, 3) |
T. Alexander(L, 2-4) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 89-60 | 3.23 |
0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-12 | 0.00 |
0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 3.24 |
1.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23-18 | 1.83 |
0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16-8 | 8.35 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-12 | 0.00 |
1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 2.35 |
1.0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18-13 | 5.08 |
11.0 | 14 | 8 | 6 | 2 | 10 | 1 | 192-133 |
- Pitching
- HBPRivera (by Patrick)
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosZastryzny 3/4; Payamps 2/3; Megill 5/5; Alexander 2/6; McGee 2/3; Anderson 1/2; Mears 7/7; Patrick 15/20
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesZastryzny-4-2-3-3; Payamps-3-2-2-1; Megill-0-0-2-5; Alexander-3-2-2-6; McGee-3-1-6-2; Anderson-1-0-0-2; Mears-4-1-6-7; Patrick-6-16-27-10
- Bola rasteira-bola altaZastryzny 1-0; Megill 2-1; Alexander 1-2; McGee 1-1; Anderson 2-0; Mears 1-4; Patrick 3-4
- EstatísticasC Patrick 58
Pontuações
Entrada | BAL | MIL | |||
---|---|---|---|---|---|
4º | O'Hearn conseguiu rebatida simples para o campo centra, Henderson anotou, Mountcastle para a terceira. | 1 | 0 | ||
5° | Turang eliminado por bola rasteira para o arremessador, Durbin anotou. | 1 | 1 | ||
6° | Hoskins rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (404 '). | 1 | 2 | ||
8° | Mullins fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Henderson anotou. | 2 | 2 | ||
8° | Kjerstad conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, O'Hearn anotou por erro, Kjerstad salvo na segunda base por erro de arremesso do pelo left fielder Bauers, Rivera salvo na terceira base por erro. | 3 | 2 | ||
9° | Durbin conseguiu rebatida simples para o campo direito, Frelick anotou, Cameron para a segunda. | 3 | 3 | ||
10° | O'Hearn conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Henderson anotou. | 4 | 3 | ||
10° | Chourio conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Collins anotou, Chourio aquecendo na segunda base. | 4 | 4 | ||
11° | Holliday conseguiu rebatida simples para o campo centra, Kjerstad anotou, Holliday para a segunda, Mateo para a terceira. | 5 | 4 | ||
11° | Rutschman rebateu um home run para o campo esquerdo (384 '), Mateo anotou e Holliday anotou. | 8 | 4 |
Temporada Regular
MIL ganhou a série 2-1
Informações do jogo
American Family Field
13:10, 21 de maio, 2025
Milwaukee, Wisconsin
Attendance: 30,554
Duração:3:28
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Phil Cuzzi
- Árbitro da Primeira Base - John Bacon
- Árbitro da Segunda Base - Dan Bellino
- Árbitro da Terceira Base - Clint Vondrak
Classificação Leste 2025
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 35 | 21 | .625 | - | V4 |
St. Louis | 32 | 24 | .571 | 3 | V2 |
Milwaukee | 29 | 28 | .509 | 6.5 | V4 |
Cincinnati | 28 | 29 | .491 | 7.5 | D1 |
Pittsburgh | 21 | 36 | .368 | 14.5 | V2 |