pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13-8 | 5.11 | |
6.0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 73-44 | 3.24 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-6 | 3.38 | |
1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15-6 | 0.00 | |
0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6-4 | 4.50 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Sutter Health Park
16:05, 27 de abril, 2025
Sacramento, Califórnia
Attendance: 9,127
Duração:2:26
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Brian Walsh
- Árbitro da Primeira Base - Jim Wolf
- Árbitro da Segunda Base - Alex Mackay
- Árbitro da Terceira Base - Alan Porter
Pontuações
Entrada | CHW | ATH | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Palacios rebateu um home run para o campo esquerdo (400 '). | 1 | 0 | ||
1º | Rooker conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Butler anotou. | 1 | 1 | ||
10° | Robert Jr. conseguiu rebatida simples para o campo direito, Amaya anotou. | 2 | 1 | ||
10° | Urías rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (398 '), Wilson anotou. | 2 | 3 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
ATH ganhou a série 5-1
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 45 | 25 | .643 | - | V1 |
Minnesota | 36 | 32 | .529 | 8 | D1 |
Cleveland | 35 | 32 | .522 | 8.5 | V1 |
Kansas City | 34 | 35 | .493 | 10.5 | D3 |
Chicago | 23 | 46 | .333 | 21.5 | D2 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 38 | 30 | .559 | - | V2 |
Seattle | 33 | 34 | .493 | 4.5 | D3 |
Los Angeles | 33 | 34 | .493 | 4.5 | V3 |
Texas | 33 | 36 | .478 | 5.5 | V1 |
Athletics | 26 | 44 | .371 | 13 | D3 |