pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13-8 | 5.11 | |
6.0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 73-44 | 3.24 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-6 | 3.38 | |
1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15-6 | 0.00 | |
0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6-4 | 4.50 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Sutter Health Park
16:05, 27 de abril, 2025
Sacramento, Califórnia
Attendance: 9,127
Duração:2:26
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Brian Walsh
- Árbitro da Primeira Base - Jim Wolf
- Árbitro da Segunda Base - Alex Mackay
- Árbitro da Terceira Base - Alan Porter
Pontuações
Entrada | CHW | ATH | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Palacios rebateu um home run para o campo esquerdo (400 '). | 1 | 0 | ||
1º | Rooker conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Butler anotou. | 1 | 1 | ||
10° | Robert Jr. conseguiu rebatida simples para o campo direito, Amaya anotou. | 2 | 1 | ||
10° | Urías rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (398 '), Wilson anotou. | 2 | 3 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
ATH ganhou a série 5-1
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 39 | 21 | .650 | - | V1 |
Cleveland | 32 | 26 | .552 | 6 | V2 |
Minnesota | 31 | 27 | .534 | 7 | D2 |
Kansas City | 31 | 29 | .517 | 8 | D1 |
Chicago | 18 | 41 | .305 | 20.5 | D3 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Seattle | 32 | 26 | .552 | - | V2 |
Houston | 32 | 27 | .542 | 0.5 | V1 |
Texas | 29 | 31 | .483 | 4 | V1 |
Los Angeles | 26 | 32 | .448 | 6 | D2 |
Athletics | 23 | 37 | .383 | 10 | D6 |