BostonRed Sox
- 27-31
- 4° no Div Leste LA
Estatísticas - Arremessos - Boston Red Sox - 2025
líderes do time
Jogador - Total
Nome |
---|
Garrett Crochet SP |
Tanner Houck SP |
Sean Newcomb SP * |
Walker Buehler SP |
Brayan Bello SP |
Hunter Dobbins SP |
Garrett Whitlock RP |
Lucas Giolito SP |
Greg Weissert RP |
Justin Slaten RP |
Brennan Bernardino RP |
Aroldis Chapman RP |
Richard Fitts P |
Richard Fitts SP |
Justin Wilson RP |
Liam Hendriks RP |
Zack Kelly RP |
Josh Winckowski RP |
Luis Guerrero RP |
Cooper Criswell RP |
Michael Fulmer RP |
Nick Burdi RP |
Robert Stock RP |
Abraham Toro 1B |
Total |
J | GS | QS | V | D | SV | HLD | IP | H | ER | HR | BB | K | K/9 | P/S | WAR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 75.0 | 56 | 17 | 6 | 24 | 89 | 10.7 | 98.7 | 2.4 | 1.07 | 2.04 |
9 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 43.2 | 57 | 39 | 10 | 17 | 32 | 6.6 | 83.2 | -1.6 | 1.69 | 8.04 |
12 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 41.0 | 55 | 18 | 3 | 17 | 41 | 9.0 | 84.0 | -0.2 | 1.76 | 3.95 |
8 | 8 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 41.0 | 36 | 18 | 6 | 13 | 36 | 7.9 | 83.1 | 0.4 | 1.20 | 3.95 |
8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 40.0 | 43 | 17 | 5 | 22 | 29 | 6.5 | 91.1 | 0.4 | 1.63 | 3.83 |
8 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 39.1 | 45 | 19 | 3 | 9 | 33 | 7.6 | 81.6 | 0.2 | 1.37 | 4.35 |
19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 27.2 | 25 | 12 | 2 | 12 | 34 | 11.1 | 0.0 | 0.2 | 1.34 | 3.90 |
5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27.1 | 31 | 16 | 5 | 8 | 23 | 7.6 | 87.6 | -0.1 | 1.43 | 5.27 |
25 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 24.1 | 22 | 8 | 3 | 7 | 25 | 9.2 | 0.0 | 0.5 | 1.19 | 2.96 |
24 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 23.1 | 14 | 9 | 1 | 7 | 16 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.90 | 3.47 |
25 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23.0 | 13 | 4 | 1 | 8 | 20 | 7.8 | 0.0 | 0.3 | 0.91 | 1.57 |
24 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 1 | 22.0 | 15 | 5 | 2 | 8 | 29 | 11.9 | 0.0 | 1.0 | 1.05 | 2.05 |
4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20.0 | 16 | 6 | 2 | 6 | 15 | 6.7 | 73.3 | 0.0 | 1.10 | 2.70 |
4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20.0 | 16 | 6 | 2 | 6 | 15 | 6.7 | 73.3 | 0.4 | 1.10 | 2.70 |
23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 18.2 | 16 | 5 | 0 | 9 | 20 | 9.6 | 0.0 | 0.5 | 1.34 | 2.41 |
14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13.2 | 12 | 10 | 2 | 7 | 12 | 7.9 | 0.0 | -0.3 | 1.39 | 6.59 |
8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12.0 | 13 | 11 | 1 | 3 | 11 | 8.3 | 0.0 | -0.7 | 1.33 | 8.25 |
6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.2 | 11 | 5 | 0 | 5 | 9 | 6.9 | 0.0 | -0.1 | 1.37 | 3.86 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6.8 | 0.0 | 0.2 | 1.13 | 1.69 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.1 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.54 | 10.38 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6.8 | 0.0 | -0.1 | 2.25 | 10.13 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.9 | 0.0 | 0.1 | 2.14 | 0.00 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.00 | 4.50 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 5.00 | 18.00 |
58 | 58 | 22 | 27 | 31 | 12 | 21 | 521.1 | 508 | 231 | 54 | 191 | 481 | 8.3 | 148.8 | 1.34 | 3.99 |
Batendo contra - Total
Nome |
---|
Garrett Crochet SP |
Tanner Houck SP |
Sean Newcomb SP * |
Walker Buehler SP |
Brayan Bello SP |
Hunter Dobbins SP |
Garrett Whitlock RP |
Lucas Giolito SP |
Greg Weissert RP |
Justin Slaten RP |
Brennan Bernardino RP |
Aroldis Chapman RP |
Richard Fitts P |
Richard Fitts SP |
Justin Wilson RP |
Liam Hendriks RP |
Zack Kelly RP |
Josh Winckowski RP |
Luis Guerrero RP |
Cooper Criswell RP |
Michael Fulmer RP |
Nick Burdi RP |
Robert Stock RP |
Abraham Toro 1B |
Total |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BB | K | SB | CS | OBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 274 | 20 | 56 | 8 | 0 | 6 | 24 | 89 | 7 | 4 | .204 |
9 | 179 | 41 | 57 | 8 | 0 | 10 | 17 | 32 | 6 | 1 | .318 |
12 | 168 | 24 | 55 | 7 | 0 | 3 | 17 | 41 | 3 | 2 | .327 |
8 | 151 | 18 | 36 | 5 | 0 | 6 | 13 | 36 | 5 | 0 | .238 |
8 | 153 | 19 | 43 | 6 | 0 | 5 | 22 | 29 | 6 | 3 | .281 |
8 | 159 | 20 | 45 | 14 | 1 | 3 | 9 | 33 | 1 | 1 | .283 |
19 | 105 | 13 | 25 | 4 | 0 | 2 | 12 | 34 | 2 | 1 | .238 |
5 | 105 | 16 | 31 | 2 | 0 | 5 | 8 | 23 | 1 | 1 | .295 |
25 | 94 | 10 | 22 | 2 | 0 | 3 | 7 | 25 | 5 | 0 | .234 |
24 | 82 | 12 | 14 | 2 | 0 | 1 | 7 | 16 | 2 | 0 | .171 |
25 | 81 | 9 | 13 | 3 | 0 | 1 | 8 | 20 | 2 | 0 | .160 |
24 | 81 | 5 | 15 | 2 | 0 | 2 | 8 | 29 | 4 | 0 | .185 |
4 | 72 | 6 | 16 | 1 | 0 | 2 | 6 | 15 | 2 | 0 | .222 |
4 | 72 | 6 | 16 | 1 | 0 | 2 | 6 | 15 | 2 | 0 | .222 |
23 | 66 | 5 | 16 | 3 | 0 | 0 | 9 | 20 | 1 | 1 | .242 |
14 | 51 | 11 | 12 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | 2 | 0 | .235 |
8 | 48 | 12 | 13 | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | .271 |
6 | 44 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 | 0 | .250 |
4 | 18 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | .167 |
3 | 25 | 8 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 |
1 | 11 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .364 |
2 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .444 |
1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 |
1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 |
58 | 1990 | 263 | 508 | 79 | 1 | 54 | 191 | 481 | 52 | 14 | .255 |
Negrito: Classificado para título ERA (1 inning arremessado por jogo do time)
* Negociações na temporada: Sean Newcomb (1 J ATH)
Glossário
- J:Jogos Disputados
- GS:Jogos Iniciados
- QS:Quality Starts
- V:Vitórias
- D:Derrotas
- SV:Saves
- HLD:Holds
- IP:Entradas arremessadas
- H:Rebatidas
- ER:Corridas cedidas
- HR:Home Runs
- BB:Walks
- K:Strikeouts
- K/9:Strikeouts por 9 entradas
- P/S:Arremesos por jogo como titular
- WHIP:Walks e rebatidas por entrada arremessada
- ERA:ERA
- AB:No bastão
- R:Corridas
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- SB:Bases roubadas
- CS:Pego roubando
- OBA:Média dos rebatedores
- WAR:WAR