GavinWilliams
- Cleveland Guardians
- #32
- Arremessador titular
- A/P1.98 m, 113 kg
- DOB26/7/1999 (25)
- BAT/THRLeft/Right
- Nascido emFayetteville, NC
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2025 (CLE)
Date | ADV | Resultado | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg 26/5 | x | D | 4.2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 | 10 | 109 | 24 | 37.0 | D(4-3) | - | 4.27 |
Qua 21/5 | em | V | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 7 | 98 | 22 | 68.0 | V(4-2) | - | 3.94 |
Qua 14/5 | x | D | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 9 | 95 | 20 | 56.0 | - | - | 4.29 |
Sex 9/5 | x | V | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | 3 | 98 | 21 | 63.0 | V(3-2) | - | 4.38 |
Sáb 3/5 | em | V | 4.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 9 | 2 | 7 | 100 | 23 | 44.0 | - | - | 5.06 |
may | 24.2 | 21 | 9 | 9 | 3 | 18 | 32 | 24 | 36 | 500 | 110 | 53.6 | - | - | 3.28 |
Date | ADV | Resultado | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg 28/4 | x | D | 2.0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 61 | 14 | 26.0 | D(2-2) | - | 5.14 |
Seg 21/4 | x | V | 6.1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 7 | 104 | 26 | 57.0 | V(2-1) | - | 4.15 |
Qua 16/4 | em | D | 6.2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 13 | 102 | 27 | 46.0 | D(1-1) | - | 4.58 |
Qui 10/4 | x | V | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 6 | 94 | 19 | 62.0 | V(1-0) | - | 3.46 |
Sex 4/4 | em | V | 3.0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 75 | 18 | 39.0 | - | - | 4.50 |
april | 23.0 | 26 | 16 | 14 | 5 | 13 | 26 | 28 | 37 | 436 | 104 | 46.0 | - | - | 5.48 |
Estat. Temporada Regular | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 52.2 | 51 | 27 | 25 | 8 | 32 | 60 | 57 | 84 | 1010 | 233 | 50.0 | - | - | 4.27 |
Glossário
- BB:Walks
- D:Arremessos
- Dec:Decision
- ER:Corridas cedidas
- ERA:ERA
- FB:Bolas altas
- GB:Bolas rasteiras
- H:Rebatidas
- HR:Home Runs
- IP:Entradas arremessadas
- K:Strikeouts
- PPJ:Placar médio
- R:Corridas
- Rel:Saves-Blown Saves-Holds
- TBF:Rebatedores enfrentados
Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 37 | 20 | .649 | - | V4 |
Cleveland | 30 | 25 | .545 | 6 | V1 |
Minnesota | 30 | 25 | .545 | 6 | D1 |
Kansas City | 30 | 27 | .526 | 7 | V1 |
Chicago White Sox | 18 | 38 | .321 | 18.5 | V1 |