AustinRiley
- Atlanta Braves
- #27
- Terceira Base
- A/P1.88 m, 102 kg
- DOB2/4/1997 (28)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emMemphis, TN
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2025 (ATL)
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 11/6 | em | V | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .280 | .333 | .447 | .781 |
Ter 10/6 | em | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .280 | .332 | .450 | .782 |
Seg 9/6 | em | V | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .285 | .337 | .457 | .794 |
Dom 8/6 | em | D | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .279 | .332 | .450 | .783 |
Sáb 7/6 | em | D | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .275 | .330 | .446 | .775 |
Sex 6/6 | em | D | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .272 | .327 | .441 | .768 |
Qui 5/6 | x | D | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .273 | .330 | .446 | .775 |
Qua 4/6 | x | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .270 | .328 | .434 | .763 |
Ter 3/6 | x | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | .333 | .442 | .775 |
Dom 1/6 | x | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .275 | .335 | .445 | .780 |
june | 39 | 6 | 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | .308 | .308 | .462 | .769 |
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 31/5 | x | V | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .276 | .336 | .448 | .784 |
Sex 30/5 | x | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .276 | .337 | .439 | .776 |
Qui 29/5 | em | V | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | .339 | .444 | .783 |
Qui 29/5 | em | D | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .275 | .329 | .423 | .753 |
Ter 27/5 | em | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .272 | .328 | .424 | .752 |
Dom 25/5 | x | D | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .272 | .329 | .427 | .756 |
Sáb 24/5 | x | V | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .273 | .330 | .431 | .761 |
Sex 23/5 | x | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 | .329 | .429 | .758 |
Qui 22/5 | em | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .276 | .326 | .433 | .759 |
Ter 20/5 | em | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .283 | .333 | .444 | .778 |
Dom 18/5 | em | V | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .287 | .335 | .451 | .786 |
Sáb 17/5 | em | D | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | .330 | .450 | .780 |
Sex 16/5 | em | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .280 | .323 | .452 | .775 |
Qui 15/5 | x | V | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .330 | .462 | .791 |
Qua 14/5 | x | D | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .287 | .332 | .461 | .792 |
Ter 13/5 | x | V | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .289 | .335 | .468 | .803 |
Seg 12/5 | x | V | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .284 | .331 | .467 | .799 |
Dom 11/5 | em | D | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .283 | .328 | .470 | .798 |
Sáb 10/5 | em | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .284 | .329 | .475 | .805 |
Sex 9/5 | em | D | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .291 | .333 | .487 | .821 |
Qui 8/5 | x | V | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .329 | .487 | .816 |
Qua 7/5 | x | D | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .289 | .333 | .490 | .823 |
Ter 6/5 | x | V | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .290 | .335 | .497 | .832 |
Seg 5/5 | x | V | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .291 | .333 | .504 | .837 |
Dom 4/5 | x | V | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .336 | .511 | .847 |
Sáb 3/5 | x | D | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .286 | .331 | .466 | .797 |
Sex 2/5 | x | D | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .279 | .321 | .465 | .786 |
may | 107 | 19 | 29 | 5 | 0 | 4 | 13 | 11 | 2 | 29 | 2 | 1 | .271 | .350 | .430 | .780 |
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 30/4 | em | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .280 | .323 | .464 | .787 |
Ter 29/4 | em | V | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .287 | .326 | .475 | .801 |
Seg 28/4 | em | V | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .282 | .323 | .479 | .801 |
Dom 27/4 | em | D | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 | .328 | .491 | .819 |
Sáb 26/4 | em | V | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .290 | .333 | .495 | .829 |
Sex 25/4 | em | V | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .304 | .349 | .520 | .868 |
Qua 23/4 | x | V | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .296 | .337 | .520 | .857 |
Ter 22/4 | x | D | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .298 | .340 | .532 | .872 |
Seg 21/4 | x | V | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .316 | .522 | .838 |
Dom 20/4 | x | V | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .264 | .297 | .483 | .779 |
Sáb 19/4 | x | V | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .265 | .299 | .494 | .793 |
Sex 18/4 | x | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .269 | .305 | .513 | .818 |
Qua 16/4 | em | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .284 | .321 | .541 | .861 |
Ter 15/4 | em | D | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 | .338 | .571 | .909 |
Seg 14/4 | em | V | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 | .329 | .530 | .859 |
Dom 13/4 | em | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .274 | .318 | .435 | .754 |
Sáb 12/4 | em | V | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .276 | .323 | .448 | .771 |
Sex 11/4 | em | D | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 | .298 | .434 | .732 |
Qui 10/4 | x | V | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 | .283 | .429 | .712 |
Qua 9/4 | x | D | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .250 | .400 | .650 |
Ter 8/4 | x | V | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .175 | .233 | .325 | .558 |
Sáb 5/4 | x | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 | .211 | .257 | .468 |
Sex 4/4 | x | V | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .161 | .235 | .290 | .526 |
Qua 2/4 | em | D | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .111 | .172 | .259 | .432 |
Ter 1/4 | em | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .091 | .167 | .273 | .439 |
april | 107 | 10 | 33 | 4 | 0 | 5 | 19 | 5 | 1 | 34 | 0 | 0 | .308 | .345 | .486 | .831 |
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg 31/3 | em | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .111 | .200 | .333 | .533 |
Dom 30/3 | em | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 | .250 | .429 | .679 |
Sáb 29/3 | em | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .182 | .308 | .545 | .853 |
Sex 28/3 | em | D | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .333 | .750 | 1.083 |
Qui 27/3 | em | D | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .800 | 1.000 |
march | 18 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | .111 | .200 | .333 | .533 |
Estat. Temporada Regular | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 275 | 38 | 77 | 13 | 0 | 11 | 35 | 19 | 3 | 83 | 2 | 1 | .280 | .333 | .447 | .781 |
Glossário
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- AB:No bastão
- AVG:Média de rebatidas
- BB:Walks
- CS:Pego roubando
- H:Batidas
- HBP:Hit By Pitch
- HR:Home Runs
- K:Strikeouts
- % em base:% em base
- OPS:OPS = OBP + SLG
- R:Corridas
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- SB:Bases roubadas
- SLG:% de Slugging
LN - Div Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
NY Mets | 44 | 24 | .647 | - | V5 |
Philadelphia | 39 | 29 | .574 | 5 | V1 |
Washington | 30 | 37 | .448 | 13.5 | D4 |
Atlanta | 29 | 38 | .433 | 14.5 | V1 |
Miami | 25 | 41 | .379 | 18 | D1 |