BrockStewart
- Minnesota Twins
- #61
- Arremessador secundário
- A/P1.91 m, 99 kg
- DOB3/10/1991 (33)
- BAT/THRLeft/Right
- Nascido emNormal, IL
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2025 (MIN)
Date | ADV | Resultado | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | HLD | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 31/5 | em | D | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 | 0.0 | - | HLD(6) | 3.38 |
Sex 30/5 | em | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | 3 | 0.0 | - | - | 3.65 |
Seg 26/5 | em | D | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 4 | 0.0 | - | - | 3.97 |
Sáb 24/5 | x | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0.0 | - | - | 3.38 |
Sex 23/5 | x | V | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.0 | - | - | 3.72 |
Dom 18/5 | em | D | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | 3 | 0.0 | - | - | 3.86 |
Sex 16/5 | em | V | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 17 | 5 | 0.0 | - | HLD(5) | 4.32 |
Qua 14/5 | em | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 29 | 4 | 0.0 | V(1-0) | - | 4.91 |
Qua 7/5 | x | V | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | 4 | 0.0 | - | HLD(4) | 5.68 |
Dom 4/5 | em | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 | 4 | 0.0 | - | - | 6.75 |
Sáb 3/5 | em | V | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 4 | 0.0 | - | HLD(3) | 8.31 |
may | 9.1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 | 15 | 156 | 38 | 0.0 | - | - | 2.89 |
Estat. Temporada Regular | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | HLD | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 13.1 | 9 | 5 | 5 | 2 | 4 | 19 | 9 | 21 | 232 | 55 | 0.0 | - | - | 3.38 |
Glossário
- BB:Walks
- D:Arremessos
- Dec:Decision
- ER:Corridas cedidas
- ERA:ERA
- FB:Bolas altas
- GB:Bolas rasteiras
- H:Rebatidas
- HLD:Vantagens preservadas
- HR:Home Runs
- IP:Entradas arremessadas
- K:Strikeouts
- PPJ:Placar médio
- R:Corridas
- TBF:Rebatedores enfrentados
Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 39 | 21 | .650 | - | V1 |
Cleveland | 32 | 26 | .552 | 6 | V2 |
Minnesota | 31 | 27 | .534 | 7 | D2 |
Kansas City | 31 | 29 | .517 | 8 | D1 |
Chicago White Sox | 18 | 41 | .305 | 20.5 | D3 |