BrandonEisert
- Chicago White Sox
- #53
- Arremessador secundário
- A/P1.88 m, 95 kg
- DOB19/1/1998 (27)
- BAT/THRLeft/Left
- Nascido emPortland, RO
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2025 (CHW)
Date | ADV | Resultado | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 28/5 | em | V | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 | 5 | 0.0 | V(2-0) | - | 4.88 |
Seg 26/5 | em | D | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17 | 4 | 0.0 | - | HLD(3) | 5.16 |
Sáb 24/5 | x | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18 | 3 | 0.0 | - | - | 5.40 |
Qua 21/5 | x | D | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 25 | 4 | 0.0 | - | BLSV(1) | 5.66 |
Ter 20/5 | x | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 | 3 | 0.0 | - | HLD(2) | 5.40 |
Dom 18/5 | em | D | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 15 | 5 | 0.0 | - | - | 5.68 |
Sex 16/5 | em | D | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0.0 | - | - | 5.40 |
Qua 14/5 | em | V | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | 4 | 0.0 | - | HLD(1) | 5.00 |
Ter 13/5 | em | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 3 | 54.0 | - | - | 4.67 |
Sáb 10/5 | x | D | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 3 | 0.0 | - | - | 4.96 |
Sex 9/5 | x | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | 5 | 0.0 | - | - | 4.50 |
Seg 5/5 | em | D | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | 3 | 0.0 | - | - | 4.80 |
Qui 1/5 | x | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0.0 | - | - | 5.14 |
may | 11.0 | 10 | 5 | 5 | 1 | 4 | 14 | 9 | 19 | 198 | 49 | 54.0 | - | - | 4.09 |
Date | ADV | Resultado | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 29/4 | x | D | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 20 | 5 | 0.0 | - | - | 5.54 |
Dom 27/4 | em | D | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | 5 | 45.0 | - | - | 5.11 |
Qui 24/4 | em | V | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | 4 | 0.0 | - | SV(1) | 4.76 |
Qua 23/4 | em | D | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 22 | 6 | 0.0 | - | - | 5.23 |
Dom 20/4 | em | V | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 23 | 6 | 0.0 | V(1-0) | - | 4.82 |
Qui 17/4 | x | D | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 30 | 8 | 0.0 | - | - | 5.87 |
Ter 15/4 | x | D | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 23 | 6 | 0.0 | - | - | 6.35 |
Sex 11/4 | x | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 | 3 | 0.0 | - | - | 9.00 |
Sex 4/4 | em | D | 1.1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 25 | 9 | 0.0 | - | - | 12.00 |
Ter 1/4 | x | D | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 0.0 | - | - | 5.40 |
april | 12.0 | 18 | 8 | 8 | 2 | 1 | 13 | 23 | 17 | 198 | 55 | 45.0 | - | - | 6.00 |
Estat. Temporada Regular | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 25.1 | 28 | 13 | 13 | 3 | 6 | 32 | 32 | 38 | 434 | 112 | 49.5 | - | - | 4.62 |
Glossário
- BB:Walks
- D:Arremessos
- Dec:Decision
- ER:Corridas cedidas
- ERA:ERA
- FB:Bolas altas
- GB:Bolas rasteiras
- H:Rebatidas
- HR:Home Runs
- IP:Entradas arremessadas
- K:Strikeouts
- PPJ:Placar médio
- R:Corridas
- Rel:Saves-Blown Saves-Holds
- TBF:Rebatedores enfrentados
Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 40 | 21 | .656 | - | V2 |
Cleveland | 32 | 26 | .552 | 6.5 | V2 |
Minnesota | 31 | 27 | .534 | 7.5 | D2 |
Kansas City | 31 | 29 | .517 | 8.5 | D1 |
Chicago White Sox | 18 | 42 | .300 | 21.5 | D4 |